Precios en gasolinera Valcarce en Ponteceso
- Valcarce
- Precios actualizados a 20/08/2025 02:00 Último cambio 18/08/2025 11:00
- Dirección: CTRA. AC-422 (CTRA. km 37,2), 15110
- Municipio: Ponteceso
- Provincia: A Coruña
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Valcarce
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerqueda Sl | CARRETERA AC-414 KM. 2 | 3,19 km | 1,447 € | 1,517 € | 1,637 € | 1,129 € | |
| E S A Campara | LUGAR A CAMPARA - PONTECESO (CP 6805 km 0,180) | 4,40 km | 1,450 € | 1,550 € | 1,750 € | 1,150 € | |
| Repsol | AVENIDA BERGANTIÑOS, 35 | 6,46 km | 1,449 € | 1,579 € | 1,539 € | 1,719 € | 1,139 € |
| Meroil | CARRETERA AC-552 KM. 37,100 | 10,60 km | 1,327 € | 1,427 € | 1,407 € | 1,004 € | |
| Cepsa | CARRETERA AC416 KM. 1,100 | 10,65 km | 1,477 € | 1,537 € | 1,577 € | 1,647 € | |
| Repsol | CARRETERA LA CORUÑA-FINISTERRE KM. 38,50 | 10,69 km | 1,469 € | 1,569 € | 1,539 € | 1,679 € | 1,179 € |
| Mingacho | CARRETERA AC 416, P.K. 1,270 KM. 1,270 | 10,75 km | 1,328 € | 1,428 € | 1,418 € | 1,548 € | |
| Carrefour | PARQUE COMERCIAL PLAN SECTORIZACIÓN APU M1, 1 | 10,82 km | 1,349 € | 1,429 € | 1,389 € | ||
| Petroprix | RUA COBRE, 16 | 11,47 km | 1,269 € | 1,347 € | |||
| Repsol | C/ PONIENTE S/N | 11,53 km | 1,459 € | 1,489 € | 1,639 € |
3,19 km
CARRETERA AC-414 KM. 2
1,447 €
1,517 €
1,637 €
1,129 €
4,40 km
LUGAR A CAMPARA - PONTECESO (CP 6805 km 0,180)
1,450 €
1,550 €
1,750 €
1,150 €
6,46 km
AVENIDA BERGANTIÑOS, 35
1,449 €
1,579 €
1,539 €
1,719 €
10,60 km
CARRETERA AC-552 KM. 37,100
1,327 €
1,427 €
1,407 €
1,004 €
10,65 km
CARRETERA AC416 KM. 1,100
1,477 €
1,537 €
1,577 €
1,647 €
10,69 km
CARRETERA LA CORUÑA-FINISTERRE KM. 38,50
1,469 €
1,569 €
1,539 €
1,679 €
10,75 km
CARRETERA AC 416, P.K. 1,270 KM. 1,270
1,328 €
1,428 €
1,418 €
1,548 €
10,82 km
PARQUE COMERCIAL PLAN SECTORIZACIÓN APU M1, 1
1,349 €
1,429 €
1,389 €
11,47 km
RUA COBRE, 16
1,269 €
1,347 €
11,53 km
C/ PONIENTE S/N
1,459 €
1,489 €
1,639 €