Precios en gasolinera Cepsa en Zas
- Cepsa
- Precios actualizados hace 1 hora
- Horario: L-D: 07:00-22:00 Cerrada ahora
- Marca: Moeve (Tradicional) · Gasolineras Moeve en A Coruña
- Dirección: CARRETERA AC-404 KM. 54,560, 15850
- Municipio: Zas
- Provincia: A Coruña
- Comparar: Diésel más barato en Zas · Gasolina 95 más barata en Zas · Diésel premium más barato en Zas · Gasóleo B más barato en Zas
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 104,78 € | 3,46 € más caro que la media de la provincia de A Coruña |
| Gasolina 95 E5 | 91,25 € | 2,75 € más caro que la media de la provincia de A Coruña |
| Gasoleo Premium | 108,08 € | 2,59 € más caro que la media de la provincia de A Coruña |
| Gasoleo B | 98,18 € | 2,53 € más caro que la media de la provincia de A Coruña |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Cepsa
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eni Cerrada ahora | CTRA. A CORUÑA - FINISTERRE km 58,6 | 6,06 km | 1,909 € | 1,689 € | 2,049 € | 1,829 € | 1,709 € |
| Gasuma Cerrada ahora | LUGAR A PEDRA-NANTON, S/N | 6,48 km | 1,809 € | 1,639 € | 1,879 € | 1,849 € | 1,789 € |
| Galp Cerrada ahora | LUGAR CABREIRA - ARANTON (AC-404 KM. 45.0), 0 | 7,35 km | 1,835 € | 1,597 € | 1,787 € | ||
| Fast Fuel Abierta 24 horas | POLIGONO CALLE A, N2N3 | 8,89 km | 1,779 € | 1,639 € | |||
| Repsol Cerrada ahora | CALLE LA TORRE, 8 | 9,05 km | 1,899 € | 1,679 € | 1,879 € | 1,789 € | |
| Digana Cerrada ahora | CTRA. C-552 KM 45 | 11,07 km | 1,909 € | 1,699 € | |||
| Lag Xallas Cerrada ahora | AVENIDA BRASIL, 0 | 11,85 km | 1,835 € | 1,597 € | 1,968 € | 1,776 € | 1,787 € |
| Repsol Cerrada ahora | PARQUE ANTES, 43 | 12,12 km | 1,899 € | 1,609 € | 1,735 € | ||
| Cepsa Cerrada ahora | CARRETERA LC-402 KM. 74,1 | 12,18 km | 1,905 € | 1,639 € | 1,965 € | 1,785 € | |
| Rosgas | LUGAR CASTRIZ, S/N | 12,49 km | 1,889 € | 1,918 € | 1,330 € |
6,06 km
CTRA. A CORUÑA - FINISTERRE km 58,6 Cerrada ahora
1,909 €
1,689 €
2,049 €
1,829 €
6,48 km
LUGAR A PEDRA-NANTON, S/N Cerrada ahora
1,809 €
1,639 €
1,879 €
1,849 €
7,35 km
LUGAR CABREIRA - ARANTON (AC-404 KM. 45.0), 0 Cerrada ahora
1,835 €
1,597 €
1,787 €
8,89 km
POLIGONO CALLE A, N2N3 Abierta 24 horas
1,779 €
1,639 €
9,05 km
CALLE LA TORRE, 8 Cerrada ahora
1,899 €
1,679 €
1,879 €
1,789 €
11,07 km
CTRA. C-552 KM 45 Cerrada ahora
1,909 €
1,699 €
11,85 km
AVENIDA BRASIL, 0 Cerrada ahora
1,835 €
1,597 €
1,968 €
1,776 €
12,12 km
PARQUE ANTES, 43 Cerrada ahora
1,899 €
1,609 €
1,735 €
12,18 km
CARRETERA LC-402 KM. 74,1 Cerrada ahora
1,905 €
1,639 €
1,965 €
1,785 €
12,49 km
LUGAR CASTRIZ, S/N
1,889 €
1,918 €
1,330 €