Precios en gasolinera A.s. El Artinero en Cuevas Del Almanzora
- A.s. El Artinero
- Precios actualizados a 19/11/2026 04:00 Último cambio 17/11/2026 11:00
- Horario: L-V: 06:30-22:30; S-D: 07:00-22:00 Cerrada ahora
- Dirección: AVENIDA ANDALUCIA, , 04647
- Municipio: Cuevas Del Almanzora
- Provincia: Almería
- Comparar: Diésel más barato en Cuevas Del Almanzora · Gasolina 95 más barata en Cuevas Del Almanzora · Gasolina 98 más barata en Cuevas Del Almanzora · Gasóleo B más barato en Cuevas Del Almanzora
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 103,90 € | 4,73 € más caro que la media de Cuevas Del Almanzora |
| Gasolina 95 E5 | 93,45 € | 8,09 € más caro que la media de Cuevas Del Almanzora |
| Gasolina 98 E5 | 109,45 € | 10,45 € más caro que la media de la provincia de Almería |
| Gasoleo B | 95,10 € | Ahorras 0,71 € respecto a la media de Cuevas Del Almanzora |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a A.s. El Artinero
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasoleo B | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol Cerrada ahora | BARRIADA LOS LOBOS, 1 | 4,49 km | 1,899 € | 1,639 € | 1,719 € | ||
| Europulpi Abierta 24 horas | POLIGONO S-LF1, 1 | 4,77 km | 1,919 € | 1,689 € | 1,729 € | 1,159 € | |
| E.s. Aquacenter Cerrada ahora | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL PULPI, S/N | 5,33 km | 1,859 € | 1,609 € | |||
| Repsol Cerrada ahora | CALLE LA GASOLINERA 5, | 5,74 km | 1,919 € | 1,655 € | |||
| Es Borja - E.s.sobrado De Picato, S.l.u Cerrada ahora | CARRETERA A-332 KM. 11 | 6,96 km | 1,789 € | 1,499 € | 1,469 € | ||
| Moeve Cerrada ahora | URBANIZACIÓN PARCELA T2, SECTOR S-RTU 5 ?CALAS DE PINAR?, S/N | 10,19 km | 1,925 € | 1,629 € | 2,015 € | ||
| Ballenoil Abierta 24 horas | AVENIDA DE ATRALES, 34 | 10,78 km | 1,669 € | 1,399 € | 1,679 € | ||
| Plenergy Abierta 24 horas | AVENIDA A-332 CARLOS HERRERA, 10 | 10,90 km | 1,669 € | 1,399 € | |||
| Pet. Alarcón Y García | POLIGONO VALLE DEL ALMANZORA PARCELA 46-47, | 11,47 km | 1,786 € | 1,564 € | |||
| E.s H8 Energys | CARRETERA A-350 KM. 5,100 | 11,61 km | 1,839 € | 1,619 € | 1,949 € |
4,49 km
BARRIADA LOS LOBOS, 1 Cerrada ahora
1,899 €
1,639 €
1,719 €
4,77 km
POLIGONO S-LF1, 1 Abierta 24 horas
1,919 €
1,689 €
1,729 €
1,159 €
5,33 km
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL PULPI, S/N Cerrada ahora
1,859 €
1,609 €
5,74 km
CALLE LA GASOLINERA 5, Cerrada ahora
1,919 €
1,655 €
CARRETERA A-332 KM. 11 Cerrada ahora
1,789 €
1,499 €
1,469 €
10,19 km
URBANIZACIÓN PARCELA T2, SECTOR S-RTU 5 ?CALAS DE PINAR?, S/N Cerrada ahora
1,925 €
1,629 €
2,015 €
1,695 €
10,78 km
AVENIDA DE ATRALES, 34 Abierta 24 horas
1,669 €
1,399 €
1,679 €
1,409 €
10,90 km
AVENIDA A-332 CARLOS HERRERA, 10 Abierta 24 horas
1,669 €
1,399 €
11,47 km
POLIGONO VALLE DEL ALMANZORA PARCELA 46-47,
1,786 €
1,564 €
11,61 km
CARRETERA A-350 KM. 5,100
1,839 €
1,619 €
1,949 €