Precios en gasolinera Repsol en Tíjola
- Repsol
- Precios actualizados a 16/11/2026 01:00 Último cambio 14/11/2026 01:00
- Horario: L-D: 06:00-22:00 Cerrada ahora
- Marca: Repsol (Tradicional) · Gasolineras Repsol en Almería
- Dirección: AVENIDA AVD. JOSE ANTONIO, 18, 04880
- Municipio: Tíjola
- Provincia: Almería
- Comparar: Diésel más barato en Tíjola · Gasolina 95 más barata en Tíjola · Gasolina 98 más barata en Tíjola · Gasóleo B más barato en Tíjola
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 105,33 € | 5,06 € más caro que la media de la provincia de Almería |
| Gasolina 95 E5 | 90,70 € | 2,64 € más caro que la media de la provincia de Almería |
| Gasolina 98 E5 | 99,49 € | Ahorras 1,43 € respecto a la media de la provincia de Almería |
| Gasoleo B | 101,15 € | 8,97 € más caro que la media de la provincia de Almería |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volacan Abierta 24 horas | POLIGONO INDUSTRIAL, CL. LEONARDO DA VINCCI SECTOR TI4, 4 | 460 m | 1,699 € | 1,529 € | ||
| Hafesa Cerrada ahora | CALLE MINA LEONA 1, 1 | 6,91 km | 1,759 € | 1,539 € | 1,769 € | 1,659 € |
| Suimasa Cerrada ahora | CR A-334, 50.9 (A-334 km 50,9) | 8,27 km | 1,699 € | 1,529 € | ||
| Ntra Sra Del Rosario Cerrada ahora | CARRETERA CTRA. DE TAHAL KM. 3 | 11,87 km | 1,749 € | 1,609 € | 1,859 € | |
| Ee.ss. San Sebastian Cerrada ahora | AVENIDA AVDA. ALMANZORA, 45 | 11,95 km | 1,749 € | 1,609 € | 1,859 € | |
| Suimasa Cerrada ahora | CARRETERA OLULA-MACAEL KM. 1,7 | 12,19 km | 1,699 € | 1,529 € | ||
| Autoservicios Larpy | POLIGONO UE 18 INDUSTRIAL, 3 | 12,90 km | 1,339 € | 1,419 € | ||
| Suimasa Abierta 24 horas | PARAJE MOJON. POLIGONO 5. PARCELA, 44 | 13,29 km | 1,699 € | 1,529 € | ||
| Repsol Cerrada ahora | CARRETERA DE BAZA A HUERCAL OVERA KM. 58,000 | 14,60 km | 1,979 € | 1,709 € | 2,079 € | |
| Gonzalez Cañabate Carburantes Abierta 24 horas | CALLE ARGENTINA (CAÑ), 34 | 14,71 km | 1,699 € | 1,529 € |
460 m
POLIGONO INDUSTRIAL, CL. LEONARDO DA VINCCI SECTOR TI4, 4 Abierta 24 horas
1,699 €
1,529 €
6,91 km
CALLE MINA LEONA 1, 1 Cerrada ahora
1,759 €
1,539 €
1,769 €
1,659 €
8,27 km
CR A-334, 50.9 (A-334 km 50,9) Cerrada ahora
1,699 €
1,529 €
11,87 km
CARRETERA CTRA. DE TAHAL KM. 3 Cerrada ahora
1,749 €
1,609 €
1,859 €
11,95 km
AVENIDA AVDA. ALMANZORA, 45 Cerrada ahora
1,749 €
1,609 €
1,859 €
12,19 km
CARRETERA OLULA-MACAEL KM. 1,7 Cerrada ahora
1,699 €
1,529 €
12,90 km
POLIGONO UE 18 INDUSTRIAL, 3
1,339 €
1,419 €
13,29 km
PARAJE MOJON. POLIGONO 5. PARCELA, 44 Abierta 24 horas
1,699 €
1,529 €
14,60 km
CARRETERA DE BAZA A HUERCAL OVERA KM. 58,000 Cerrada ahora
1,979 €
1,709 €
2,079 €
14,71 km
CALLE ARGENTINA (CAÑ), 34 Abierta 24 horas
1,699 €
1,529 €