Diésel más barato en Llodio
Hay 2 gasolineras con diésel en Llodio. El diésel cuesta de media 1,882 €, 3,8 cént. más barata que la media de la provincia.
Diésel cerca de mí Ver en el mapa
Gasolineras de Llodio con diésel, de la más barata a la más cara
| # | Gasolinera | Gasoleo A | Diferencia con la media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Eroski Abierta ahora AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N, 01400 |
1,779 €
−10,3 cént.
|
−10,3 cént. |
| 2 |
Petronor Abierta ahora CL ARETA, 2, 01400 |
1,985 €
+10,3 cént.
|
+10,3 cént. |
Otros municipios de Araba/Álava con diésel barato
| Municipio | Media | Más barata | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Diésel en Lantarón | 1,780 € | 1,780 € | 1 |
| Diésel en Iruña Oka/Iruña De Oca | 1,784 € | 1,769 € | 2 |
| Diésel en Oyón/Oion | 1,819 € | 1,819 € | 1 |
| Diésel en Campezo/Kanpezu | 1,885 € | 1,885 € | 1 |
| Diésel en Vitoria-Gasteiz | 1,903 € | 1,717 € | 37 |
| Diésel en Salvatierra/Agurain | 1,907 € | 1,834 € | 2 |
| Diésel en Amurrio | 1,912 € | 1,859 € | 3 |
| Diésel en Ribera Baja/Erribera Beitia | 1,951 € | 1,759 € | 5 |
| Diésel en Asparrena | 1,955 € | 1,955 € | 1 |
| Diésel en San Millán/Donemiliaga | 1,965 € | 1,939 € | 4 |
Diésel en todos los municipios de Araba/Álava
Otros combustibles en Llodio
Todas las gasolineras de Llodio · Gasolineras de la provincia de Araba/Álava