Precios en gasolinera E.s "El Carrascal" en Muñana
- E.s "El Carrascal"
- Precios actualizados a 21/11/2024 14:00 Último cambio 12/11/2024 14:00
- Dirección: CARRETERA AVILA PLASENCIA KM. 286, 05540
- Municipio: Muñana
- Provincia: Ávila
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a E.s "El Carrascal"
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repsol | CARRETERA N-110 SORIA-PLASENCIA KM. 284 | 1,79 km | 1,449 € | 1,509 € | 1,499 € | 1,619 € | |
Gaslowcost | CARRETERA N110 KM. 280 | 6,02 km | 1,329 € | 1,419 € | 1,369 € | ||
Repsol | CARRETERA N-502 KM. 21,200 | 10,84 km | 1,439 € | 1,519 € | 1,489 € | 1,629 € | 1,230 € |
Petronor | CR AV-110, 29 D | 14,58 km | 1,489 € | 1,579 € | 1,549 € | ||
Repsol | CARRETERA BARCO KM. 34 | 22,33 km | 1,519 € | 1,599 € | 1,599 € | ||
Cepsa | CARRETERA SORIA PLASENCIA KM. 261,5 | 24,22 km | 1,489 € | 1,549 € | 1,589 € | 1,679 € | 1,199 € |
E.s Gredos | CALLE BONAL, S/N | 25,39 km | 1,419 € | 1,489 € | 1,479 € | 1,679 € | |
Repsol | C/ EXTRAMUROS - 6 (TRAVESIA CN - 110) | 27,50 km | 1,429 € | 1,509 € | 1,479 € | 1,659 € | 1,339 € |
Repsol | CALLE EXTRAMUROS, S/N | 27,56 km | 1,439 € | 1,519 € | 1,489 € | ||
Repsol | CR AV-902, 1,2 (AV-902 km 1,7) | 28,47 km | 1,519 € | 1,599 € | 1,599 € | 1,399 € |
1,79 km
CARRETERA N-110 SORIA-PLASENCIA KM. 284
1,449 €
1,509 €
1,499 €
1,619 €
6,02 km
CARRETERA N110 KM. 280
1,329 €
1,419 €
1,369 €
10,84 km
CARRETERA N-502 KM. 21,200
1,439 €
1,519 €
1,489 €
1,629 €
14,58 km
CR AV-110, 29 D
1,489 €
1,579 €
1,549 €
22,33 km
CARRETERA BARCO KM. 34
1,519 €
1,599 €
1,599 €
24,22 km
CARRETERA SORIA PLASENCIA KM. 261,5
1,489 €
1,549 €
1,589 €
1,679 €
25,39 km
CALLE BONAL, S/N
1,419 €
1,489 €
1,479 €
1,679 €
27,50 km
C/ EXTRAMUROS - 6 (TRAVESIA CN - 110)
1,429 €
1,509 €
1,479 €
1,659 €
27,56 km
CALLE EXTRAMUROS, S/N
1,439 €
1,519 €
1,489 €
28,47 km
CR AV-902, 1,2 (AV-902 km 1,7)
1,519 €
1,599 €
1,599 €
1,399 €