Precios en gasolinera E.s "El Carrascal" en Muñana
- E.s "El Carrascal"
- Precios actualizados a 21/05/2025 01:00 Último cambio 16/05/2025 15:00
- Dirección: CARRETERA AVILA PLASENCIA KM. 286, 05540
- Municipio: Muñana
- Provincia: Ávila
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a E.s "El Carrascal"
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repsol | CARRETERA N-110 SORIA-PLASENCIA KM. 284 | 1,79 km | 1,399 € | 1,479 € | 1,489 € | 1,609 € | |
Gaslowcost | CARRETERA N110 KM. 280 | 6,02 km | 1,299 € | 1,419 € | 1,339 € | ||
Repsol | CARRETERA N-502 KM. 21,200 | 10,84 km | 1,389 € | 1,469 € | 1,439 € | 1,579 € | |
Petronor | CR AV-110, 29 D | 14,58 km | 1,449 € | 1,579 € | 1,609 € | ||
Repsol | CARRETERA BARCO KM. 34 | 22,33 km | 1,419 € | 1,529 € | 1,539 € | ||
Cepsa | CARRETERA SORIA PLASENCIA KM. 261,5 | 24,22 km | 1,449 € | 1,539 € | 1,549 € | 1,709 € | 1,239 € |
E.s Gredos | CALLE BONAL, S/N | 25,39 km | 1,349 € | 1,479 € | 1,429 € | 1,609 € | |
Repsol | C/ EXTRAMUROS - 6 (TRAVESIA CN - 110) | 27,50 km | 1,379 € | 1,459 € | 1,429 € | 1,589 € | 1,319 € |
Repsol | CALLE EXTRAMUROS, S/N | 27,56 km | 1,389 € | 1,469 € | 1,439 € | ||
Repsol | CR AV-902, 1,2 (AV-902 km 1,7) | 28,47 km | 1,419 € | 1,529 € | 1,539 € | 1,379 € |
1,79 km
CARRETERA N-110 SORIA-PLASENCIA KM. 284
1,399 €
1,479 €
1,489 €
1,609 €
6,02 km
CARRETERA N110 KM. 280
1,299 €
1,419 €
1,339 €
10,84 km
CARRETERA N-502 KM. 21,200
1,389 €
1,469 €
1,439 €
1,579 €
14,58 km
CR AV-110, 29 D
1,449 €
1,579 €
1,609 €
22,33 km
CARRETERA BARCO KM. 34
1,419 €
1,529 €
1,539 €
24,22 km
CARRETERA SORIA PLASENCIA KM. 261,5
1,449 €
1,539 €
1,549 €
1,709 €
25,39 km
CALLE BONAL, S/N
1,349 €
1,479 €
1,429 €
1,609 €
27,50 km
C/ EXTRAMUROS - 6 (TRAVESIA CN - 110)
1,379 €
1,459 €
1,429 €
1,589 €
27,56 km
CALLE EXTRAMUROS, S/N
1,389 €
1,469 €
1,439 €
28,47 km
CR AV-902, 1,2 (AV-902 km 1,7)
1,419 €
1,529 €
1,539 €
1,379 €