Precios en gasolinera Cepsa en Barcarrota
- Cepsa
- Precios actualizados a 15/11/2026 01:00 Último cambio 09/11/2026 14:00
- Horario: L-V: 08:00-21:00; S-D: 08:00-14:30 y 17:30-21:00 Cerrada ahora
- Marca: Moeve (Tradicional) · Gasolineras Moeve en Badajoz
- Dirección: AVENIDA BRADENTON, S/N, 06160
- Municipio: Barcarrota
- Provincia: Badajoz
- Comparar: Diésel más barato en Barcarrota · Gasolina 95 más barata en Barcarrota · Diésel premium más barato en Barcarrota · Gasolina 98 más barata en Barcarrota
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 108,63 € | 6,38 € más caro que la media de la provincia de Badajoz |
| Gasolina 95 E5 | 94,60 € | 4,62 € más caro que la media de la provincia de Badajoz |
| Gasoleo Premium | 111,38 € | 3,85 € más caro que la media de la provincia de Badajoz |
| Gasolina 98 E5 | 101,48 € | 0,60 € más caro que la media de la provincia de Badajoz |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Cepsa
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&D Abierta 24 horas | CALLE JEREZ, 0 | 660 m | 1,799 € | 1,599 € | ||
| Iberdoex Cerrada ahora | CTRA. NOGALES S/N | 5,95 km | 1,819 € | 1,649 € | 1,879 € | 1,799 € |
| Repsol Cerrada ahora | CARRETERA NACIONAL 435 KM KM. 34,5 | 11,41 km | 1,965 € | 1,615 € | 2,015 € | 1,845 € |
| Doex Abierta 24 horas | CARRETERA EX-105 KM. 110 | 12,01 km | 1,799 € | 1,599 € | 1,779 € | |
| Estacion De Servicio Marquez San Cristobal Cerrada ahora | CARRETERA EX-105 KM. 104,900 | 12,31 km | 1,819 € | 1,699 € | 1,899 € | |
| Repsol Cerrada ahora | CARRETERA HIGUERA DE VARGAS A EX-112 KM. 0,385 | 13,75 km | 1,959 € | 1,689 € | 2,029 € | |
| Juimaral | CARRETERA ZAFRA KM. 19,500 | 14,80 km | 1,597 € | 1,699 € | ||
| Iberdoex Abierta 24 horas | POLIGONO EL PERICOTE 2, 1 | 18,35 km | 1,949 € | 1,739 € | ||
| Cepsa Cerrada ahora | EX-107 km 43,5 | 18,79 km | 1,979 € | 1,739 € | 2,079 € | 1,829 € |
| Repsol | CARRETERA LA MORERA KM. 0,450 | 20,00 km | 2,049 € | 1,975 € | 2,109 € |
660 m
CALLE JEREZ, 0 Abierta 24 horas
1,799 €
1,599 €
5,95 km
CTRA. NOGALES S/N Cerrada ahora
1,819 €
1,649 €
1,879 €
1,799 €
11,41 km
CARRETERA NACIONAL 435 KM KM. 34,5 Cerrada ahora
1,965 €
1,615 €
2,015 €
1,845 €
12,01 km
CARRETERA EX-105 KM. 110 Abierta 24 horas
1,799 €
1,599 €
1,779 €
CARRETERA EX-105 KM. 104,900 Cerrada ahora
1,819 €
1,699 €
1,899 €
13,75 km
CARRETERA HIGUERA DE VARGAS A EX-112 KM. 0,385 Cerrada ahora
1,959 €
1,689 €
2,029 €
14,80 km
CARRETERA ZAFRA KM. 19,500
1,597 €
1,699 €
18,35 km
POLIGONO EL PERICOTE 2, 1 Abierta 24 horas
1,949 €
1,739 €
18,79 km
EX-107 km 43,5 Cerrada ahora
1,979 €
1,739 €
2,079 €
1,829 €
20,00 km
CARRETERA LA MORERA KM. 0,450
2,049 €
1,975 €
2,109 €