Precios en gasolinera Galp en El Bruc
- Galp
- Precios actualizados a 18/11/2026 13:00 Último cambio a las 14:00
- Horario: L-D: 06:00-22:00 Abierta ahora
- Marca: Galp (Tradicional) · Gasolineras Galp en Barcelona
- Dirección: AUTOVIA A-2 KM. 573, 08294
- Municipio: El Bruc
- Provincia: Barcelona
- Comparar: Diésel más barato en El Bruc · Gasolina 95 más barata en El Bruc · Diésel premium más barato en El Bruc · Gasolina 98 más barata en El Bruc
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 104,45 € | 0,06 € más caro que la media de El Bruc |
| Gasolina 95 E5 | 93,45 € | Ahorras 1,04 € respecto a la media de El Bruc |
| Gasoleo Premium | 107,20 € | 4,56 € más caro que la media de la provincia de Barcelona |
| Gasolina 98 E5 | 99,49 € | Ahorras 0,72 € respecto a la media de El Bruc |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Galp
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nieves Abierta 24 horas | CARRETERA NACIONAL II KM. 575 | 310 m | 1,678 € | 1,359 € | |
| Esclatoil Abierta 24 horas | AVINGUDA CENTENARI AMADEU VIVES, 2 | 1,28 km | 1,679 € | 1,369 € | |
| Repsol Abierta 24 horas | CARRETERA A-2 KM. 567 | 5,12 km | 1,897 € | 1,728 € | 1,829 € |
| Repsol Abierta 24 horas | AUTOVIA A-2 KM. 567 | 5,13 km | 1,897 € | 1,728 € | 1,829 € |
| Aneu Oil Abierta 24 horas | CALLE FARGA, 17 | 5,58 km | 1,764 € | 1,464 € | |
| Repsol Abierta ahora | CR C-55, 13,33 | 5,78 km | 1,879 € | 1,659 € | |
| Gasoils Carreras De Piera S.l. Abierta 24 horas | AVDA. CTRA. IGUALADA, 119 | 6,10 km | 1,779 € | 1,479 € | |
| Esclatoil Abierta 24 horas | AVENIDA AVINGUDA IGUALADA, 97 | 6,15 km | 1,679 € | 1,369 € | |
| Nieves Abierta 24 horas | CARRETERA B-224 DE MARTORELL A CAPELLADES KM. 9,6 | 6,46 km | 1,679 € | 1,399 € | |
| Repsol Abierta ahora | CARRETERA C-55 KM. 6,39 | 6,76 km | 1,889 € | 1,659 € | 1,769 € |
310 m
CARRETERA NACIONAL II KM. 575 Abierta 24 horas
1,678 €
1,359 €
1,28 km
AVINGUDA CENTENARI AMADEU VIVES, 2 Abierta 24 horas
1,679 €
1,369 €
5,12 km
CARRETERA A-2 KM. 567 Abierta 24 horas
1,897 €
1,728 €
1,829 €
5,13 km
AUTOVIA A-2 KM. 567 Abierta 24 horas
1,897 €
1,728 €
1,829 €
5,58 km
CALLE FARGA, 17 Abierta 24 horas
1,764 €
1,464 €
5,78 km
CR C-55, 13,33 Abierta ahora
1,879 €
1,659 €
6,10 km
AVDA. CTRA. IGUALADA, 119 Abierta 24 horas
1,779 €
1,479 €
6,15 km
AVENIDA AVINGUDA IGUALADA, 97 Abierta 24 horas
1,679 €
1,369 €
6,46 km
CARRETERA B-224 DE MARTORELL A CAPELLADES KM. 9,6 Abierta 24 horas
1,679 €
1,399 €
6,76 km
CARRETERA C-55 KM. 6,39 Abierta ahora
1,889 €
1,659 €
1,769 €