Precios en gasolinera Estacio Servei Llinars en Llinars Del Vallès
- Estacio Servei Llinars
- Precios actualizados a 21/05/2026 14:00 Último cambio a las 10:00
- Dirección: AVINGUDA MAS BAGA, 1, 08450
- Municipio: Llinars Del Vallès
- Provincia: Barcelona
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Estacio Servei Llinars
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galp | AUTOPISTA AP-7 KM. 117 | 1,89 km | 1,789 € | 1,689 € | 1,879 € | 1,819 € | |
| Galp | AUTOPISTA AP 7 KM. 117 | 1,94 km | 1,789 € | 1,689 € | 1,879 € | 1,829 € | |
| Meroil | CALLE EUROPA, 2 | 2,42 km | 1,719 € | 1,659 € | |||
| Carrefour | CARRETERA GRANOLLERS-SANT CELONI, CANT FREDERIC MISTRAL KM. S/N | 2,58 km | 1,749 € | 1,649 € | |||
| Bp Cardedeu | CALLE PINS ROSES, 2 | 3,79 km | 1,779 € | 1,699 € | 1,869 € | 1,839 € | |
| Repsol | CR C-35 , P.K. 51 | 4,25 km | 1,769 € | 1,695 € | 1,805 € | 1,105 € | |
| Petrologic Oil | CARRETERA B510 KM. 3,1 | 5,35 km | 1,589 € | 1,539 € | |||
| Repsol | CARRETERA C-251 KM. 5,5 | 5,40 km | 1,759 € | 1,695 € | |||
| Repsol | CARRETERA C-251 KM. 5,5 | 5,43 km | 1,759 € | 1,685 € | 1,795 € | ||
| Shell | POLIGONO CAN MESSEGUER, S/N | 5,66 km | 1,749 € | 1,649 € | 1,829 € | 1,749 € |
1,89 km
AUTOPISTA AP-7 KM. 117
1,789 €
1,689 €
1,879 €
1,819 €
1,94 km
AUTOPISTA AP 7 KM. 117
1,789 €
1,689 €
1,879 €
1,829 €
2,42 km
CALLE EUROPA, 2
1,719 €
1,659 €
2,58 km
CARRETERA GRANOLLERS-SANT CELONI, CANT FREDERIC MISTRAL KM. S/N
1,749 €
1,649 €
3,79 km
CALLE PINS ROSES, 2
1,779 €
1,699 €
1,869 €
1,839 €
4,25 km
CR C-35 , P.K. 51
1,769 €
1,695 €
1,805 €
1,105 €
5,35 km
CARRETERA B510 KM. 3,1
1,589 €
1,539 €
5,40 km
CARRETERA C-251 KM. 5,5
1,759 €
1,695 €
5,43 km
CARRETERA C-251 KM. 5,5
1,759 €
1,685 €
1,795 €
1,745 €
5,66 km
POLIGONO CAN MESSEGUER, S/N
1,749 €
1,649 €
1,829 €
1,749 €