Precios en gasolinera Esser en Pineda De Mar
- Esser
- Precios actualizados a 17/11/2026 20:00 Último cambio 13/11/2026 14:00
- Horario: L-D: 08:00-20:00 Cerrada ahora
- Dirección: CALLE LLEBEIG, 1, 08397
- Municipio: Pineda De Mar
- Provincia: Barcelona
- Comparar: Diésel más barato en Pineda De Mar · Gasolina 95 más barata en Pineda De Mar · Diésel premium más barato en Pineda De Mar · Gasolina 98 más barata en Pineda De Mar
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 93,45 € | Ahorras 2,91 € respecto a la media de Pineda De Mar |
| Gasolina 95 E5 | 80,80 € | Ahorras 3,02 € respecto a la media de Pineda De Mar |
| Gasoleo Premium | 95,10 € | Ahorras 5,33 € respecto a la media de Pineda De Mar |
| Gasolina 98 E5 | 101,70 € | 3,08 € más caro que la media de la provincia de Barcelona |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Esser
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasolina 95 E5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cepsa Abierta ahora | CALLE GARBI, 123/125 | 190 m | 1,939 € | 1,689 € | 2,019 € | 1,740 € | |
| Tamoil Abierta 24 horas | CALLE CALLE GARBI, 190/194 | 290 m | 1,669 € | 1,469 € | |||
| E.s. Pineda De Mar Abierta 24 horas | CARRETERA N-II KM. 671 | 1,38 km | 1,699 € | 1,469 € | 1,729 € | 1,759 € | |
| Repsol Abierta ahora | CR N-2, 667 | 2,31 km | 1,889 € | 1,695 € | 1,929 € | 1,805 € | 1,755 € |
| Benzinera Santa Susanna Abierta ahora | CARRETERA HORTA SANT CRIST KM. 0 | 2,63 km | 1,669 € | 1,469 € | |||
| Petroprix Abierta 24 horas | CAMINO PERAFITA, S/N | 2,92 km | 1,669 € | 1,469 € | |||
| Carrefour Abierta 24 horas | POLIGONO POLÍGONO 1 DE LA RIERA , PARCELAS FR6-FR7, S/N | 3,36 km | 1,809 € | 1,589 € | 1,829 € | 1,789 € | |
| Ballenoil Abierta 24 horas | CARRETERA N-II KM. 674,2 | 4,68 km | 1,669 € | 1,469 € | 1,689 € | 1,489 € | |
| Ballenoil Abierta 24 horas | CARRETERA N-II KM. 674,2 | 4,68 km | 1,669 € | 1,469 € | 1,689 € | 1,489 € | |
| Cepsa Abierta 24 horas | C-32 PK 129,8 | 5,97 km | 1,919 € | 1,669 € | 1,999 € | 1,785 € |
190 m
CALLE GARBI, 123/125 Abierta ahora
1,939 €
1,689 €
2,019 €
1,740 €
290 m
CALLE CALLE GARBI, 190/194 Abierta 24 horas
1,669 €
1,469 €
1,38 km
CARRETERA N-II KM. 671 Abierta 24 horas
1,699 €
1,469 €
1,729 €
1,759 €
2,31 km
CR N-2, 667 Abierta ahora
1,889 €
1,695 €
1,929 €
1,805 €
2,63 km
CARRETERA HORTA SANT CRIST KM. 0 Abierta ahora
1,669 €
1,469 €
2,92 km
CAMINO PERAFITA, S/N Abierta 24 horas
1,669 €
1,469 €
3,36 km
POLIGONO POLÍGONO 1 DE LA RIERA , PARCELAS FR6-FR7, S/N Abierta 24 horas
1,809 €
1,589 €
1,829 €
1,789 €
4,68 km
CARRETERA N-II KM. 674,2 Abierta 24 horas
1,669 €
1,469 €
1,689 €
1,489 €
4,68 km
CARRETERA N-II KM. 674,2 Abierta 24 horas
1,669 €
1,469 €
1,689 €
1,489 €
5,97 km
C-32 PK 129,8 Abierta 24 horas
1,919 €
1,669 €
1,999 €
1,785 €