Precios en gasolinera Repsol en Rubí
- Repsol
- Precios actualizados hace 3 horas
- Dirección: CARRETERA E-9 KM. 14,7, 08191
- Municipio: Rubí
- Provincia: Barcelona
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repsol | CARRETERA E-9 KM. 14,9 | 150 m | 1,529 € | 1,619 € | 1,619 € | 1,769 € | |
Julia-Oil (Fina) | CARRETERA C-1413 KM. 12,7 | 1,28 km | 1,339 € | 1,419 € | |||
Tamoil | CARRETERA TERRASSA KM. 1 | 1,38 km | 1,329 € | 1,419 € | |||
Bp | CALLE PAGESIA, 2 | 1,43 km | 1,519 € | 1,619 € | 1,609 € | 1,769 € | |
Q8 | CRTA. RUBI - ST.CUGAT - C.C. CAPRABO | 1,44 km | 1,299 € | 1,389 € | 1,369 € | 1,669 € | |
Julia-Oil | CARRETERA RUBI A SANT CUGAT BP-1503 KM. 18,4 | 1,45 km | 1,399 € | 1,499 € | 1,399 € | 1,699 € | |
Repsol | AVENIDA AUGUSTA, SN | 1,60 km | 1,529 € | 1,629 € | 1,779 € | 0,969 € | |
Esclatoil | AVINGUDA VIA AUGUSTA, 3 | 1,62 km | 1,369 € | 1,469 € | 1,419 € | ||
Meroil | AVENIDA VIA AUGUSTA, 137 | 1,96 km | 1,369 € | 1,469 € | 1,419 € | 1,739 € | |
Repsol | CARRETERA C-1413 KM. 9,8 | 2,29 km | 1,519 € | 1,619 € | 1,609 € | 1,769 € |
150 m
CARRETERA E-9 KM. 14,9
1,529 €
1,619 €
1,619 €
1,769 €
1,28 km
CARRETERA C-1413 KM. 12,7
1,339 €
1,419 €
1,38 km
CARRETERA TERRASSA KM. 1
1,329 €
1,419 €
1,269 €
1,43 km
CALLE PAGESIA, 2
1,519 €
1,619 €
1,609 €
1,769 €
1,44 km
CRTA. RUBI - ST.CUGAT - C.C. CAPRABO
1,299 €
1,389 €
1,369 €
1,669 €
1,45 km
CARRETERA RUBI A SANT CUGAT BP-1503 KM. 18,4
1,399 €
1,499 €
1,399 €
1,699 €
1,60 km
AVENIDA AUGUSTA, SN
1,529 €
1,629 €
1,779 €
0,969 €
1,62 km
AVINGUDA VIA AUGUSTA, 3
1,369 €
1,469 €
1,419 €
1,96 km
AVENIDA VIA AUGUSTA, 137
1,369 €
1,469 €
1,419 €
1,739 €
2,29 km
CARRETERA C-1413 KM. 9,8
1,519 €
1,619 €
1,609 €
1,769 €