Precios en gasolinera Repsol en Alcuéscar

1,519 

Gasoleo A

1,549 

Gasolina 95 E5

1,609 

Gasoleo Premium

1,699 

Gasolina 98 E5

Precios de los últimos dos meses

Gasolineras cercanas a Repsol

Marca Dirección Km Gasoleo A Gasolina 95 E5 Gasoleo Premium Gasolina 98 E5 Gasoleo B
Magna Oil CARRETERA EX-382 KM. 3 3,24 km 1,419 € 1,479 €
Petronor AVENIDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 15 12,30 km 1,479 € 1,519 € 1,529 €
Valcarce AUTOVIA RUTA DE LA PLATA A-66 KM. 576,000 14,95 km 1,459 € 1,539 € 1,519 € 1,269 €
Iberdoex CARRETERA LA NAVA KM. 0,3 15,34 km 1,420 € 1,460 € 0,970 €
Repsol CARRETERA CACERES-MIAJADAS CC-520 KM. 34,770 17,43 km 1,479 € 1,519 € 1,529 € 1,629 € 1,169 €
S. C. L. Regadhigos CARRETERA MEDELLIN KM. 49 18,81 km 1,303 € 0,992 €
Campsa CARRETERA CACERES-MEDELLIN KM. 49,200 18,95 km 1,489 € 1,519 € 1,539 € 1,629 €
Repsol AUTOVIA MADRID-LISBOA KM. 314 23,08 km 1,519 € 1,539 € 1,569 € 1,689 €
Cooperativa CALLE EXTREMADURA, S/N 23,45 km 1,309 € 0,968 €
Galp CARRETERA EX 206 KM. 16 24,03 km 1,409 € 1,499 € 1,409 €
3,24 km
CARRETERA EX-382 KM. 3

12,30 km
AVENIDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 15

14,95 km
AUTOVIA RUTA DE LA PLATA A-66 KM. 576,000

15,34 km
CARRETERA LA NAVA KM. 0,3

17,43 km
CARRETERA CACERES-MIAJADAS CC-520 KM. 34,770

CARRETERA MEDELLIN KM. 49

18,95 km
CARRETERA CACERES-MEDELLIN KM. 49,200

23,08 km
AUTOVIA MADRID-LISBOA KM. 314

23,45 km
CALLE EXTREMADURA, S/N

24,03 km
CARRETERA EX 206 KM. 16