Precios en gasolinera Repsol en Olvera
Hace tiempo que esta gasolinera no ha notificado los preciosy no podemos garantizar que sigan vigentes.
- Repsol
- Precios actualizados a 15/11/2026 01:00 Último cambio 08/10/2026 00:00
- Horario: L-D: 09:00-19:00 Cerrada ahora
- Marca: Repsol (Tradicional) · Gasolineras Repsol en Cádiz
- Dirección: AVENIDA JULIAN BESTEIRO, 41, 11690
- Municipio: Olvera
- Provincia: Cádiz
- Comparar: Diésel más barato en Olvera · Gasolina 95 más barata en Olvera · Diésel premium más barato en Olvera · Gasolina 98 más barata en Olvera
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 109,40 € | 8,91 € más caro que la media de la provincia de Cádiz |
| Gasolina 95 E5 | 105,55 € | 17,21 € más caro que la media de la provincia de Cádiz |
| Gasoleo Premium | 112,15 € | 6,99 € más caro que la media de la provincia de Cádiz |
| Gasolina 98 E5 | 112,15 € | 14,19 € más caro que la media de la provincia de Cádiz |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo B | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | CALLE MANUEL DE FALLA, 0000 | 430 m | 1,690 € | 1,340 € | ||
| Hemegas Abierta 24 horas | CALLE LAVANDERA, 2 | 770 m | 1,799 € | 1,609 € | 1,055 € | |
| Cepsa | CARRETERA PRUNA - OLVERA KM. 1,3 | 3,95 km | 1,957 € | 1,859 € | ||
| Sca Agraria San Anton Cerrada ahora | AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, S/N | 5,38 km | 1,750 € | 1,625 € | 1,460 € | |
| Los Remedios-Picasat Sca Abierta 24 horas | CARRETERA CA-9113 SETENIL-EL GASTOR KM. 11 | 7,97 km | 1,849 € | 1,699 € | 1,629 € | |
| Soc.coop.and.europeos | CARRETERA CORBONES KM. 0,5 | 8,15 km | 1,728 € | 1,550 € | 1,349 € | |
| Campsa | CR CA-455, 0,8 | 9,19 km | 1,839 € | 1,699 € | ||
| Campsa | CARRETERA CR. CA-422 KM. 0,500 | 10,78 km | 1,839 € | 1,699 € | ||
| El Gastor | CARRETERA CA-0419 KM. S/N | 10,80 km | 1,719 € | 1,759 € | ||
| El Agro S C A | CALLE ALAMBIQUE, S/N | 10,82 km | 1,759 € | 1,559 € | 1,389 € |
430 m
CALLE MANUEL DE FALLA, 0000
1,690 €
1,340 €
770 m
CALLE LAVANDERA, 2 Abierta 24 horas
1,799 €
1,609 €
1,055 €
3,95 km
CARRETERA PRUNA - OLVERA KM. 1,3
1,957 €
1,859 €
5,38 km
AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, S/N Cerrada ahora
1,750 €
1,625 €
1,460 €
7,97 km
CARRETERA CA-9113 SETENIL-EL GASTOR KM. 11 Abierta 24 horas
1,849 €
1,699 €
1,629 €
8,15 km
CARRETERA CORBONES KM. 0,5
1,728 €
1,550 €
1,349 €
9,19 km
CR CA-455, 0,8
1,839 €
1,699 €
10,78 km
CARRETERA CR. CA-422 KM. 0,500
1,839 €
1,699 €
10,80 km
CARRETERA CA-0419 KM. S/N
1,719 €
1,759 €
10,82 km
CALLE ALAMBIQUE, S/N
1,759 €
1,559 €
1,389 €