Precios en gasolinera Cepsa en Jadraque

1,499 

Gasoleo A

1,569 

Gasolina 95 E5

1,569 

Gasoleo Premium

Precios de los últimos dos meses

Gasolineras cercanas a Cepsa

Marca Dirección Km Gasoleo A Gasolina 95 E5 Gasoleo Premium Gasolina 98 E5 Gasoleo B
Repsol AUTOVIA CR A-2 KM. 95 10,45 km 1,185 € 1,253 € 1,245 € 1,368 €
Repsol AUTOVIA CTRA A2 KM. 95 10,45 km 1,479 € 1,569 € 1,529 €
Repsol CARRETERA FUENCEMILLAN-ESPINOSA S/N (CARRETERA km 38) 12,45 km 1,479 € 1,549 € 1,659 €
Moeve AUTOVIA A-2 KM. 103 14,36 km 1,498 € 1,555 € 1,568 € 1,749 €
Cepsa AUTOVIA A-2 KM. 101,8 14,45 km 1,498 € 1,555 € 1,568 €
Repsol AUTOVIA A-2 KM. 107 18,01 km 1,519 € 1,569 € 1,104 €
Alameda CARRETERA CM-2011 KM. 12,2 18,27 km 1,429 € 1,459 € 1,499 € 1,559 €
Pettran-Oil Area La Torre CARRETERA CM-1003 KM. 17 18,72 km 1,489 € 1,549 € 1,549 €
Repsol AUTOVIA A2 KM. 75,700 19,13 km 1,539 € 1,599 € 1,589 €
Cepsa CARRETERA CM-101 KM. 0 21,26 km 1,497 € 1,556 € 1,568 €
10,45 km
AUTOVIA CR A-2 KM. 95

10,45 km
AUTOVIA CTRA A2 KM. 95

12,45 km
CARRETERA FUENCEMILLAN-ESPINOSA S/N (CARRETERA km 38)

14,36 km
AUTOVIA A-2 KM. 103

14,45 km
AUTOVIA A-2 KM. 101,8

18,01 km
AUTOVIA A-2 KM. 107

18,27 km
CARRETERA CM-2011 KM. 12,2

CARRETERA CM-1003 KM. 17

19,13 km
AUTOVIA A2 KM. 75,700

21,26 km
CARRETERA CM-101 KM. 0