Precios en gasolinera Bp en Es Mercadal
- Bp
- Precios actualizados a 20/11/2026 04:00 Último cambio a las 23:00
- Horario: L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-21:00 Cerrada ahora
- Marca: BP (Tradicional) · Gasolineras BP en Illes Balears
- Dirección: CARRETERA CTRA DE MAO A CIUTADELLA ME-1 KM. 23, 07740
- Municipio: Es Mercadal
- Provincia: Illes Balears
- Comparar: Diésel más barato en Es Mercadal · Gasolina 95 más barata en Es Mercadal · Diésel premium más barato en Es Mercadal · Gasóleo B más barato en Es Mercadal
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 106,10 € | 2,04 € más caro que la media de la provincia de Illes Balears |
| Gasolina 95 E5 | 95,65 € | 3,69 € más caro que la media de la provincia de Illes Balears |
| Gasoleo Premium | 112,15 € | 3,36 € más caro que la media de la provincia de Illes Balears |
| Gasoleo B | 101,70 € | 3,79 € más caro que la media de la provincia de Illes Balears |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Bp
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | GLP | Gasolina 95 E5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carburants Low Cost Abierta 24 horas | CALLE B, 35 | 930 m | 1,939 € | 1,739 € | |||
| Moeve Cerrada ahora | CALLE DELS TEULERS, 2 | 4,34 km | 1,949 € | 1,739 € | |||
| Moeve | CALLE BALMES, 55 | 8,08 km | 1,969 € | 1,759 € | |||
| Galp Abierta 24 horas | CARRETERA MAHÓN - FORNELLS KM. 12,6 | 10,59 km | 1,949 € | 1,739 € | |||
| Moeve Cerrada ahora | CARRETERA COMARCAL 721 KM. 7200 | 12,97 km | 1,999 € | 1,799 € | |||
| Moeve | CARRETERA ME721 KM. 7,200 | 12,97 km | 1,999 € | 1,799 € | |||
| Repsol Cerrada ahora | CR ME-1 , 1,50 | 18,02 km | 1,925 € | 1,705 € | 1,209 € | ||
| Gmoil Abierta 24 horas | CALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX ), 39 | 18,24 km | 1,809 € | 1,609 € | |||
| Plenergy Abierta 24 horas | RONDA RONDA DE MAÓ, 4 | 18,45 km | 1,809 € | 1,609 € | |||
| Galp Abierta 24 horas | AVENIDA CAP DE CAVALLERIA, 14 | 18,50 km | 1,949 € | 1,739 € |
930 m
CALLE B, 35 Abierta 24 horas
1,939 €
1,739 €
4,34 km
CALLE DELS TEULERS, 2 Cerrada ahora
1,949 €
1,739 €
8,08 km
CALLE BALMES, 55
1,969 €
1,759 €
10,59 km
CARRETERA MAHÓN - FORNELLS KM. 12,6 Abierta 24 horas
1,949 €
1,739 €
12,97 km
CARRETERA COMARCAL 721 KM. 7200 Cerrada ahora
1,999 €
1,799 €
12,97 km
CARRETERA ME721 KM. 7,200
1,999 €
1,799 €
18,02 km
CR ME-1 , 1,50 Cerrada ahora
1,925 €
1,705 €
1,209 €
18,24 km
CALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX ), 39 Abierta 24 horas
1,809 €
1,609 €
18,45 km
RONDA RONDA DE MAÓ, 4 Abierta 24 horas
1,809 €
1,609 €
18,50 km
AVENIDA CAP DE CAVALLERIA, 14 Abierta 24 horas
1,949 €
1,739 €