Precios en gasolinera Cepsa en Porcuna
- Cepsa
- Precios actualizados a 19/11/2026 17:00 Último cambio 14/11/2026 01:00
- Horario: L-D: 06:00-22:00 Abierta ahora
- Marca: Moeve (Tradicional) · Gasolineras Moeve en Jaén
- Dirección: CARRETERA A-306 KM. 34, 23790
- Municipio: Porcuna
- Provincia: Jaén
- Comparar: Diésel más barato en Porcuna · Gasolina 95 más barata en Porcuna · Diésel premium más barato en Porcuna · Gasolina 98 más barata en Porcuna
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 107,20 € | 5,88 € más caro que la media de la provincia de Jaén |
| Gasolina 95 E5 | 95,10 € | 7,21 € más caro que la media de la provincia de Jaén |
| Gasoleo Premium | 123,15 € | 16,94 € más caro que la media de la provincia de Jaén |
| Gasolina 98 E5 | 122,04 € | 23,92 € más caro que la media de la provincia de Jaén |
| Gasoleo B | 102,80 € | 9,57 € más caro que la media de la provincia de Jaén |
| Gasolina 95 E5 Premium | 119,84 € | 26,89 € más caro que la media de la provincia de Jaén |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Cepsa
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol Abierta ahora | AVENIDA JOAQUIN COSTA, S/N | 1,10 km | 1,925 € | 1,579 € | 1,755 € | ||
| Estacion De Servicio Diego Pileta Y Autolavado Agua Osmotizada: Hijos De Diego Pileta Abierta ahora | CARRETERA COMARCAL 527 KM. 29,100 | 10,05 km | 1,819 € | 1,619 € | 1,889 € | 1,639 € | |
| E.s. La Loperana Abierta ahora | CARRETERA COMARCAL 527 KM. 29 | 10,16 km | 1,789 € | 1,599 € | 1,849 € | 1,489 € | |
| Repsol Abierta ahora | CARRETERA ANDUJAR-ARJONA KM. 13,7 | 11,61 km | 1,889 € | 1,659 € | 1,779 € | ||
| Cooperativa San Roque S.c.a. | CARRETERA A-6175 KM. 5 | 12,92 km | 1,609 € | 1,243 € | |||
| Pozonuevo Abierta ahora | C/CTRA ARJONA, km 58,0 | 12,96 km | 1,899 € | 1,659 € | 1,869 € | 1,599 € | |
| Cooperativa Virgen Del Campo | CALLE GLORIETA, 12 | 14,22 km | 1,613 € | 1,397 € | 1,261 € | ||
| Tamoil Abierta 24 horas | CARRETERA N-IV KM. 339 | 15,47 km | 1,669 € | 1,399 € | 1,699 € | ||
| Repsol Abierta ahora | CARRETERA N-4 KM. 346,6 | 15,96 km | 1,869 € | 1,579 € | 1,739 € | ||
| Repsol Abierta ahora | CARRETERA NACIONAL 4 KM. 346,6 | 15,96 km | 1,869 € | 1,579 € |
1,10 km
AVENIDA JOAQUIN COSTA, S/N Abierta ahora
1,925 €
1,579 €
1,755 €
CARRETERA COMARCAL 527 KM. 29,100 Abierta ahora
1,819 €
1,619 €
1,889 €
1,639 €
10,16 km
CARRETERA COMARCAL 527 KM. 29 Abierta ahora
1,789 €
1,599 €
1,849 €
1,489 €
11,61 km
CARRETERA ANDUJAR-ARJONA KM. 13,7 Abierta ahora
1,889 €
1,659 €
1,779 €
12,92 km
CARRETERA A-6175 KM. 5
1,609 €
1,243 €
12,96 km
C/CTRA ARJONA, km 58,0 Abierta ahora
1,899 €
1,659 €
1,869 €
1,599 €
14,22 km
CALLE GLORIETA, 12
1,613 €
1,397 €
1,261 €
15,47 km
CARRETERA N-IV KM. 339 Abierta 24 horas
1,669 €
1,399 €
1,699 €
1,599 €
15,96 km
CARRETERA N-4 KM. 346,6 Abierta ahora
1,869 €
1,579 €
1,739 €
15,96 km
CARRETERA NACIONAL 4 KM. 346,6 Abierta ahora
1,869 €
1,579 €