Precios en gasolinera Petronor en Villacarrillo
- Petronor
- Precios actualizados a 04/11/2025 19:00 Último cambio 27/10/2025 01:00
- Dirección: AVENIDA GOMEZ DE LLANO, 73, 23300
- Municipio: Villacarrillo
- Provincia: Jaén
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Petronor
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaencoop | CARRETERA MOGON KM. S/N | 1,03 km | 1,429 € | 1,449 € | 1,059 € | ||
| Eni | CARRETERA N-322 (CÓRDOBA-VALENCIA) KM. 175,8 | 1,78 km | 1,469 € | 1,499 € | 1,599 € | 1,629 € | 1,109 € |
| Jaencoop Energy | CARRETERA CORDOBA-VALENCIA KM. 175 | 2,39 km | 1,429 € | 1,449 € | 1,059 € | ||
| Jaencoop | CALLE MOLINOS, 18 | 5,61 km | 1,429 € | 1,449 € | 1,059 € | ||
| S.c.a. San Vicente | CARRETERA MOGON - ARROTURAS KM. 9,2 | 7,03 km | 1,270 € | 1,350 € | 0,900 € | ||
| Repsol | AVENIDA VALENCIA DE, 116 | 8,76 km | 1,509 € | 1,469 € | 1,549 € | 1,579 € | 1,190 € |
| Jaencoop | AVENIDA VALENCIA DE, S/N | 9,16 km | 1,429 € | 1,449 € | 1,059 € | ||
| Jaencoop Energy Villanueva Ii | AVENIDA VALENCIA DE, S/N | 9,21 km | 1,429 € | 1,449 € | 1,059 € | ||
| Cepsa | CARRETERA DE PEAL KM. 15,100 | 10,30 km | 1,495 € | 1,525 € | 1,599 € | 1,669 € | 1,205 € |
| Sca Santo Tomas Apostol | CTRA. DE UBEDA, S/N (JV-3141 km 1.2) | 10,38 km | 1,317 € | 1,330 € | 0,921 € |
1,03 km
CARRETERA MOGON KM. S/N
1,429 €
1,449 €
1,059 €
1,78 km
CARRETERA N-322 (CÓRDOBA-VALENCIA) KM. 175,8
1,469 €
1,499 €
1,599 €
1,629 €
2,39 km
CARRETERA CORDOBA-VALENCIA KM. 175
1,429 €
1,449 €
1,059 €
5,61 km
CALLE MOLINOS, 18
1,429 €
1,449 €
1,059 €
7,03 km
CARRETERA MOGON - ARROTURAS KM. 9,2
1,270 €
1,350 €
0,900 €
8,76 km
AVENIDA VALENCIA DE, 116
1,509 €
1,469 €
1,549 €
1,579 €
9,16 km
AVENIDA VALENCIA DE, S/N
1,429 €
1,449 €
1,059 €
9,21 km
AVENIDA VALENCIA DE, S/N
1,429 €
1,449 €
1,059 €
10,30 km
CARRETERA DE PEAL KM. 15,100
1,495 €
1,525 €
1,599 €
1,669 €
10,38 km
CTRA. DE UBEDA, S/N (JV-3141 km 1.2)
1,317 €
1,330 €
0,921 €