Precios en gasolinera Cepsa Siete Palmas en Las Palmas De Gran Canaria
Hace tiempo que esta gasolinera no ha notificado los preciosy no podemos garantizar que sigan vigentes.
- Cepsa Siete Palmas
- Precios actualizados a 21/11/2024 10:00 Último cambio 18/09/2024 16:00
- Dirección: AVENIDA PINTOR FELO MONZON, 48, 35019
- Municipio: Las Palmas De Gran Canaria
- Provincia: Las Palmas
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Cepsa Siete Palmas
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasolina 95 E5 Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repsol | AVENIDA HOYA DE LA GALLINA, S/N | 290 m | 1,215 € | 1,219 € | 1,310 € | 1,339 € | 1,259 € |
Disa Almatriche | CARRETERA GENERAL DE ALMATRICHE KM. 48 | 420 m | 1,243 € | 1,240 € | 1,367 € | 1,365 € | |
Disa Tarahales I | CARRETERA LOS TARAHALES KM. S/N | 580 m | 1,215 € | 1,209 € | 1,310 € | 1,339 € | |
Disa Tamaraceite | GLORIETA ACCESO SUR TAMARACEITE, 4 | 1,14 km | 1,215 € | 1,225 € | 1,325 € | 1,335 € | |
Bp La Paterna | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 185 | 1,22 km | 1,234 € | 1,229 € | 1,349 € | 1,359 € | |
Repsol | AVENIDA ESCALERITAS, S/N | 1,29 km | 1,215 € | 1,219 € | 1,310 € | 1,339 € | |
Bp Cooperativa Taxis S. Cristobal | CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 70 | 1,49 km | 1,239 € | 1,229 € | 1,349 € | 1,359 € | |
Bp Lomo Los Frailes | AVENIDA CESAR MANRIQUE, 1 | 1,51 km | 1,239 € | 1,229 € | 1,349 € | 1,359 € | |
Petroprix | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 | 1,52 km | 0,976 € | 0,976 € | |||
Canary Oil, S.l. | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 | 1,52 km | 0,976 € | 0,976 € | 1,100 € |
290 m
AVENIDA HOYA DE LA GALLINA, S/N
1,215 €
1,219 €
1,310 €
1,339 €
420 m
CARRETERA GENERAL DE ALMATRICHE KM. 48
1,243 €
1,240 €
1,367 €
1,365 €
580 m
CARRETERA LOS TARAHALES KM. S/N
1,215 €
1,209 €
1,310 €
1,339 €
1,14 km
GLORIETA ACCESO SUR TAMARACEITE, 4
1,215 €
1,225 €
1,325 €
1,335 €
1,22 km
CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 185
1,234 €
1,229 €
1,349 €
1,359 €
1,29 km
AVENIDA ESCALERITAS, S/N
1,215 €
1,219 €
1,310 €
1,339 €
CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 70
1,239 €
1,229 €
1,349 €
1,359 €
1,51 km
AVENIDA CESAR MANRIQUE, 1
1,239 €
1,229 €
1,349 €
1,359 €
1,52 km
CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59
0,976 €
0,976 €
1,52 km
CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35
0,976 €
0,976 €
1,100 €