Precios en gasolinera Disa Alcaravaneras en Las Palmas De Gran Canaria
- Disa Alcaravaneras
- Precios actualizados a 20/01/2026 18:00 Último cambio a las 07:00
- Dirección: CALLE LEON Y CASTILLO, 365, 35007
- Municipio: Las Palmas De Gran Canaria
- Provincia: Las Palmas
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Disa Alcaravaneras
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disa Chil | PASEO DEL CHIL, 303 | 500 m | 1,219 € | 1,219 € | 1,339 € | 1,359 € |
| Bp Ciudad Jardin (Can) | CALLE LEON Y CASTILLO, 273 | 750 m | 1,209 € | 1,209 € | 1,329 € | 1,349 € |
| Cepsa La Marina | MUELLE MUELLE DEPORTIVO DE LAS PALMAS, S/N | 880 m | 1,239 € | 1,229 € | 1,369 € | |
| Bp Guanarteme | CALLE FERNANDO GUANARTEME, 134 | 1,20 km | 1,209 € | 1,209 € | 1,329 € | 1,349 € |
| Repsol | AVENIDA FEDERICO GARCIA LORCA, 1 | 1,56 km | 1,214 € | 1,212 € | 1,339 € | |
| Disa Juan Xxiii | AVENIDA JUAN XXIII, 68 | 1,69 km | 1,211 € | 1,199 € | 1,329 € | 1,342 € |
| Moeve | LUGAR EXPLANADA TOMAS QUEVEDO, S/N | 1,90 km | 1,199 € | 1,189 € | 1,289 € | |
| Disa Escaleritas | PLAZA HERMANOS MILLARES, S/N | 2,03 km | 1,199 € | 1,199 € | 1,292 € | 1,329 € |
| Bp Terminal Puerto | PLAZA MISTER JOLLY, S/N | 2,05 km | 1,349 € | 1,309 € | 1,479 € | 1,439 € |
| Bp Puerto De La Luz | CALLE ATINDANA, 2 | 2,09 km | 1,212 € | 1,212 € | 1,332 € | 1,352 € |
500 m
PASEO DEL CHIL, 303
1,219 €
1,219 €
1,339 €
1,359 €
750 m
CALLE LEON Y CASTILLO, 273
1,209 €
1,209 €
1,329 €
1,349 €
880 m
MUELLE MUELLE DEPORTIVO DE LAS PALMAS, S/N
1,239 €
1,229 €
1,369 €
1,20 km
CALLE FERNANDO GUANARTEME, 134
1,209 €
1,209 €
1,329 €
1,349 €
1,56 km
AVENIDA FEDERICO GARCIA LORCA, 1
1,214 €
1,212 €
1,339 €
1,69 km
AVENIDA JUAN XXIII, 68
1,211 €
1,199 €
1,329 €
1,342 €
1,90 km
LUGAR EXPLANADA TOMAS QUEVEDO, S/N
1,199 €
1,189 €
1,289 €
2,03 km
PLAZA HERMANOS MILLARES, S/N
1,199 €
1,199 €
1,292 €
1,329 €
2,05 km
PLAZA MISTER JOLLY, S/N
1,349 €
1,309 €
1,479 €
1,439 €
2,09 km
CALLE ATINDANA, 2
1,212 €
1,212 €
1,332 €
1,352 €