Precios en gasolinera Canary Oil, S.l. en Telde
- Canary Oil, S.l.
- Precios actualizados a 04/07/2025 09:00 Último cambio a las 17:00
- Dirección: POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, 35217
- Municipio: Telde
- Provincia: Las Palmas
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Canary Oil, S.l.
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cepsa Oper Canarios S,L. | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM 13 KM. 13 | 130 m | 1,159 € | 1,149 € | 1,269 € | 1,289 € | |
Fast Fuel Goro | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 | 200 m | 0,999 € | 0,999 € | |||
Repsol | AUTOVIA GC-1 KM. 12,000 | 1,18 km | 1,179 € | 1,179 € | 1,284 € | 1,314 € | |
Repsol | CALLE VELAZQUEZ, 1 | 1,37 km | 1,179 € | 1,179 € | 1,284 € | 1,314 € | |
Disa Cuatro Puertas | CARRETERA GENERAL DEL GORO KM. S/N | 1,55 km | 1,166 € | 1,176 € | 1,286 € | 1,296 € | |
Cepsa Ojos De Garza | AUTOVIA GC-1 KM. 17 | 2,63 km | 1,159 € | 1,159 € | 1,269 € | 1,299 € | 0,759 € |
Disa Cruce De Melenara | CALLE CRUCE MELENARA, S/N | 2,90 km | 1,059 € | 1,069 € | 1,169 € | 1,179 € | |
Bp Cruce De Melenara | CALLE CONCEJAL JUAN RODRÍGUEZ BETANCOR, 1 | 2,90 km | 1,169 € | 1,179 € | 1,289 € | 1,319 € | |
Repsol | AUTOVIA GC-1 (AEROPUERTO DE GRAN CANARIA ) KM. 16 | 3,07 km | 1,169 € | 1,169 € | 1,284 € | 1,304 € | |
Petroprix | CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 | 3,33 km | 0,959 € | 0,969 € |
130 m
CARRETERA GENERAL DEL SUR KM 13 KM. 13
1,159 €
1,149 €
1,269 €
1,289 €
200 m
CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20
0,999 €
0,999 €
1,18 km
AUTOVIA GC-1 KM. 12,000
1,179 €
1,179 €
1,284 €
1,314 €
1,37 km
CALLE VELAZQUEZ, 1
1,179 €
1,179 €
1,284 €
1,314 €
1,55 km
CARRETERA GENERAL DEL GORO KM. S/N
1,166 €
1,176 €
1,286 €
1,296 €
2,63 km
AUTOVIA GC-1 KM. 17
1,159 €
1,159 €
1,269 €
1,299 €
2,90 km
CALLE CRUCE MELENARA, S/N
1,059 €
1,069 €
1,169 €
1,179 €
2,90 km
CALLE CONCEJAL JUAN RODRÍGUEZ BETANCOR, 1
1,169 €
1,179 €
1,289 €
1,319 €
3,07 km
AUTOVIA GC-1 (AEROPUERTO DE GRAN CANARIA ) KM. 16
1,169 €
1,169 €
1,284 €
1,304 €
3,33 km
CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1
0,959 €
0,969 €