Precios en gasolinera Repsol en Telde
- Repsol
- Precios actualizados a 18/05/2026 10:00 Último cambio a las 22:00
- Dirección: CR GC-1 P.K. 8 M.I. (SALIDA A PARQ, 35200
- Municipio: Telde
- Provincia: Las Palmas
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bp La Garita | AUTOVIA GC-1 SUR LAS PALMAS KM. 8 | 300 m | 1,549 € | 1,419 € | 1,649 € | 1,569 € | |
| Disa La Pardilla | AUTOPISTA AUTOPOISTA GC-1 KM. 8 | 360 m | 1,549 € | 1,409 € | |||
| Moeve | CALLE SHAKESPEARE, 1 | 400 m | 1,599 € | 1,499 € | 1,634 € | ||
| Océano | CALLE ALEGRIA, 2 | 1,19 km | 1,440 € | 1,300 € | 1,550 € | 1,440 € | |
| Disa Bocabarranco | CALLE ALEGRIA, 35 | 1,27 km | 1,559 € | 1,419 € | 1,695 € | 1,585 € | |
| Petroprix | CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 | 1,52 km | 1,477 € | 1,319 € | |||
| Disa Taxitel | CALLE CANOVAS DEL CASTILLO, 114 | 1,61 km | 1,610 € | 1,490 € | 1,720 € | 0,959 € | |
| Bp Las Terrazas | PARQUE MARITIMO DE JINAMAR C.C. LAS TERRAZAS, S/N | 1,69 km | 1,599 € | 1,499 € | 1,719 € | 1,639 € | |
| H2Exagon Jinamar | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 | 1,93 km | 1,477 € | 1,319 € | 1,577 € | 1,419 € | |
| Bp Cruce De Melenara | CALLE CONCEJAL JUAN RODRÍGUEZ BETANCOR, 1 | 1,96 km | 1,599 € | 1,499 € | 1,719 € | 1,639 € |
300 m
AUTOVIA GC-1 SUR LAS PALMAS KM. 8
1,549 €
1,419 €
1,649 €
1,569 €
360 m
AUTOPISTA AUTOPOISTA GC-1 KM. 8
1,549 €
1,409 €
400 m
CALLE SHAKESPEARE, 1
1,599 €
1,499 €
1,634 €
1,19 km
CALLE ALEGRIA, 2
1,440 €
1,300 €
1,550 €
1,440 €
1,27 km
CALLE ALEGRIA, 35
1,559 €
1,419 €
1,695 €
1,585 €
1,52 km
CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1
1,477 €
1,319 €
1,61 km
CALLE CANOVAS DEL CASTILLO, 114
1,610 €
1,490 €
1,720 €
0,959 €
1,69 km
PARQUE MARITIMO DE JINAMAR C.C. LAS TERRAZAS, S/N
1,599 €
1,499 €
1,719 €
1,639 €
1,93 km
AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10
1,477 €
1,319 €
1,577 €
1,419 €
1,96 km
CALLE CONCEJAL JUAN RODRÍGUEZ BETANCOR, 1
1,599 €
1,499 €
1,719 €
1,639 €