Precios en gasolinera Galp en Vilalba
- Galp
- Precios actualizados a 24/08/2025 21:00 Último cambio 21/08/2025 03:00
- Dirección: AVENIDA CIUDAD DE LUGO, 68,70, 27800
- Municipio: Vilalba
- Provincia: Lugo
- Ver en Google Maps Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Galp
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasogal Energia | CARRETERA CARRETERA DE LANZOS LA BALSA KM. 3,33 | 590 m | 2,010 € | 2,013 € | |||
Repsol | AVENIDA TERRA CHA, 164 | 920 m | 1,499 € | 1,479 € | 1,559 € | 1,629 € | 1,234 € |
Plenergy | RUA CAMPO DEL PUENTE 72-74, 915687497 | 1,37 km | 1,329 € | 1,359 € | |||
Repsol | CALLE CAMPO DEL PUENTE, SN | 1,64 km | 1,489 € | 1,479 € | 1,549 € | 1,629 € | 1,240 € |
Tex | CALLE CIUDAD DE VIVERO, 73 | 1,87 km | 1,359 € | 1,389 € | |||
E.s. Poligono | CALLE CL/ MACIÑEIRA, ESQ. CERDEIRA - PGNO. SETE PONTES - PARCELA, 30 | 3,27 km | 1,439 € | 1,429 € | |||
Petrocash Fontefria | CARRETERA RABADE- VILLALBA KM. 9,8 | 8,68 km | 1,329 € | 1,359 € | 1,379 € | 1,519 € | |
Repsol | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. 32,1 | 10,71 km | 1,459 € | 1,489 € | 1,619 € | 1,240 € | |
Repsol | AVENIDA CIDADE DE VERIA, | 11,69 km | 1,539 € | 1,569 € | 1,599 € | 1,229 € | |
Cepsa | CARRETERA LU -170 PARGA - MOMAN KM. 8,9 | 14,21 km | 1,669 € | 1,719 € | 1,729 € | 1,339 € |
590 m
CARRETERA CARRETERA DE LANZOS LA BALSA KM. 3,33
2,010 €
2,013 €
920 m
AVENIDA TERRA CHA, 164
1,499 €
1,479 €
1,559 €
1,629 €
1,37 km
RUA CAMPO DEL PUENTE 72-74, 915687497
1,329 €
1,359 €
1,64 km
CALLE CAMPO DEL PUENTE, SN
1,489 €
1,479 €
1,549 €
1,629 €
1,87 km
CALLE CIUDAD DE VIVERO, 73
1,359 €
1,389 €
3,27 km
CALLE CL/ MACIÑEIRA, ESQ. CERDEIRA - PGNO. SETE PONTES - PARCELA, 30
1,439 €
1,429 €
8,68 km
CARRETERA RABADE- VILLALBA KM. 9,8
1,329 €
1,359 €
1,379 €
1,519 €
10,71 km
CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. 32,1
1,459 €
1,489 €
1,619 €
1,240 €
11,69 km
AVENIDA CIDADE DE VERIA,
1,539 €
1,569 €
1,599 €
1,229 €
14,21 km
CARRETERA LU -170 PARGA - MOMAN KM. 8,9
1,669 €
1,719 €
1,729 €
1,339 €