Precios en gasolinera Moeve en Getafe
- Moeve
- Precios actualizados a 03/07/2026 09:00 Último cambio a las 01:00
- Dirección: AVENIDA DE LAS TRECE ROSAS, 6, 28903
- Municipio: Getafe
- Provincia: Madrid
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Moeve
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasolina 95 E5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol | CALLE MADRID, 143 | 610 m | 1,555 € | 1,599 € | 1,565 € | 1,659 € | |
| Plenergy | CALLE DE EDUARDO TORROJA, 29 | 690 m | 1,449 € | 1,439 € | |||
| Ballenoil | CARRETERA MADRID TOLEDO KM. 12 | 760 m | 1,449 € | 1,459 € | 1,459 € | ||
| Moeve | CARRETERA MADRID-TOLEDO KM. 10 | 910 m | 1,604 € | 1,599 € | 1,692 € | 1,791 € | |
| Ballenoil | CALLE REY PASTOR, 16 | 1,04 km | 1,459 € | 1,459 € | |||
| Family Energy | CALLE ISAAC PERAL, 12 | 1,05 km | 1,449 € | 1,439 € | |||
| Moeve | AVENIDA LENGUA ESPAÑOLA, S/N | 1,15 km | 1,604 € | 1,632 € | 1,703 € | 1,758 € | 1,687 € |
| Moeve | AVENIDA LENGUA ESPAÑOLA, 24 | 1,15 km | 1,614 € | 1,632 € | 1,746 € | 1,731 € | |
| Bp Getafe - M406 | CR M-406 KM 10 | 1,16 km | 1,575 € | 1,599 € | 1,665 € | 1,739 € | |
| Shell | CALLE FELIPE CALLEJA, S/N | 1,38 km | 1,524 € | 1,589 € | 1,604 € | 1,729 € |
610 m
CALLE MADRID, 143
1,555 €
1,599 €
1,565 €
1,659 €
690 m
CALLE DE EDUARDO TORROJA, 29
1,449 €
1,439 €
760 m
CARRETERA MADRID TOLEDO KM. 12
1,449 €
1,459 €
1,459 €
910 m
CARRETERA MADRID-TOLEDO KM. 10
1,604 €
1,599 €
1,692 €
1,791 €
1,04 km
CALLE REY PASTOR, 16
1,459 €
1,459 €
1,05 km
CALLE ISAAC PERAL, 12
1,449 €
1,439 €
1,15 km
AVENIDA LENGUA ESPAÑOLA, S/N
1,604 €
1,632 €
1,703 €
1,758 €
1,15 km
AVENIDA LENGUA ESPAÑOLA, 24
1,614 €
1,632 €
1,746 €
1,731 €
1,16 km
CR M-406 KM 10
1,575 €
1,599 €
1,665 €
1,739 €
1,38 km
CALLE FELIPE CALLEJA, S/N
1,524 €
1,589 €
1,604 €
1,729 €