Precios en gasolinera Cepsa en Manzanares El Real
- Cepsa
- Precios actualizados hace 3 horas
- Dirección: CARRETERA M-607 KM. 46, 28410
- Municipio: Manzanares El Real
- Provincia: Madrid
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Cepsa
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cepsa | CTRA. 607 (DE COLMENAR A NAVACERRADA) km 48,2 | 2,18 km | 1,479 € | 1,549 € | 1,559 € | 1,689 € | 0,969 € |
Meroil | CARRETERA COMARCAL 608 KM. 35,2 | 5,22 km | 1,449 € | 1,499 € | 1,525 € | ||
Shell | CL AVENIDA MADRID, 24 | 5,66 km | 1,449 € | 1,544 € | 1,529 € | 1,684 € | |
Cepsa | CALLE LAGO ONTARIO, 24 | 6,30 km | 1,469 € | 1,539 € | 1,549 € | 1,679 € | 0,950 € |
Meroil | CARRETERA M-623 KM. 1,5 | 6,55 km | 1,413 € | 1,415 € | 1,479 € | 1,639 € | |
Cepsa | CALLE AMADEO VIVES, 2 | 9,28 km | 1,487 € | 1,554 € | 1,597 € | 1,719 € | |
Shell | AVENIDA BUENOS AIRES, SN | 9,64 km | 1,399 € | 1,499 € | 1,479 € | 1,639 € | |
Bp Soto Ii | CARRETERA M-609 KM. 3 | 9,72 km | 1,449 € | 1,549 € | 1,549 € | 1,699 € | |
Bp Soto I | CARRETERA M-609 KM. 3 | 9,79 km | 1,449 € | 1,549 € | 1,549 € | 1,699 € | |
Petroprix | CALLE PUERTA DE ABAJO, 57 | 9,89 km | 1,299 € | 1,375 € |
2,18 km
CTRA. 607 (DE COLMENAR A NAVACERRADA) km 48,2
1,479 €
1,549 €
1,559 €
1,689 €
5,22 km
CARRETERA COMARCAL 608 KM. 35,2
1,449 €
1,499 €
1,525 €
5,66 km
CL AVENIDA MADRID, 24
1,449 €
1,544 €
1,529 €
1,684 €
6,30 km
CALLE LAGO ONTARIO, 24
1,469 €
1,539 €
1,549 €
1,679 €
6,55 km
CARRETERA M-623 KM. 1,5
1,413 €
1,415 €
1,479 €
1,639 €
9,28 km
CALLE AMADEO VIVES, 2
1,487 €
1,554 €
1,597 €
1,719 €
9,64 km
AVENIDA BUENOS AIRES, SN
1,399 €
1,499 €
1,479 €
1,639 €
9,72 km
CARRETERA M-609 KM. 3
1,449 €
1,549 €
1,549 €
1,699 €
9,79 km
CARRETERA M-609 KM. 3
1,449 €
1,549 €
1,549 €
1,699 €
9,89 km
CALLE PUERTA DE ABAJO, 57
1,299 €
1,375 €