Gasolineras Repsol en Zamora
Hay 25 gasolineras Repsol en la provincia de Zamora. La gasolina 95 cuesta de media 1,798 €, 1,1 % más cara que la media de Zamora.
| Combustible | Repsol | Media Zamora | Diferencia | Más barata |
|---|---|---|---|---|
| Gasoleo A | 1,997 € | 1,908 € | +4,7 % | 1,949 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,798 € | 1,778 € | +1,1 % | 1,759 € |
| Gasoleo Premium | 2,063 € | 2,019 € | +2,2 % | 1,989 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,961 € | 1,945 € | +0,8 % | 1,915 € |
| Gasoleo B | 1,775 € | 1,662 € | +6,8 % | 1,689 € |
| GLP | 1,179 € | 1,110 € | +6,3 % | 1,169 € |
Precios en las gasolineras Repsol de Zamora
| Gasolinera | Dirección | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol Otero De Bodas Abierta ahora | CR N-631, 43,4 | 1,975 € | 1,759 € | 2,025 € | ||
| Repsol Moraleja Del Vino Abierta ahora | CALLE POZO, 82 | 1,975 € | 1,759 € | 2,075 € | 1,794 € | |
| Repsol La Bóveda De Toro Abierta ahora | CARRETERA TORO-SALAMANCA KM. 21 | 1,975 € | 1,759 € | 2,075 € | 1,919 € | |
| Repsol Villanueva Del Campo Abierta ahora | CARRETERA N-610 KM. 81,8 | 1,975 € | 1,759 € | 2,075 € | 1,919 € | |
| Repsol Granja De Moreruela Abierta 24 horas | AUTOVIA A-66 KM. 241 | 1,975 € | 1,759 € | |||
| Repsol Bermillo De Sayago | AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 16 | 1,985 € | 1,759 € | 2,085 € | 1,919 € | |
| Repsol Granja De Moreruela Abierta 24 horas | AUTOVIA A66 KM. 241 | 2,015 € | 1,759 € | 1,919 € | ||
| Repsol Zamora | CARRETERA NACIONAL 122 KM. 453,800 | 2,015 € | 1,765 € | 2,065 € | 1,925 € | |
| Repsol - Losada Avenida Zamora Abierta 24 horas | AVENIDA REQUEJO, 31 | 1,949 € | 1,779 € | 1,989 € | 1,939 € | |
| Repsol - Losada Ronda Zamora Abierta ahora | RONDA LA FERIA, 19/21 | 1,949 € | 1,779 € | 1,989 € | 1,939 € | |
| Repsol Toro Abierta ahora | CARRETERA N-122 KM. 425,5 | 2,029 € | 1,779 € | 1,929 € | ||
| Repsol San Cristóbal De Entreviñas Abierta ahora | CARRETERA NACIONAL 630 KM. 210,1 | 1,979 € | 1,799 € | 2,039 € | 1,969 € | 1,689 € |
| Repsol Lubián Abierta ahora | CARRETERA N-525 KM. 103 | 2,009 € | 1,799 € | 2,059 € | 1,959 € | |
| Repsol Camarzana De Tera Abierta ahora | CARRETERA N-525 KM. | 2,019 € | 1,799 € | 2,069 € | 1,959 € | 1,804 € |
| Repsol Villalpando Abierta ahora | CARRETERA C-612 KM. 49 | 1,975 € | 1,805 € | 2,025 € | 1,965 € | |
| Repsol Alcañices Abierta ahora | CR N-122, 516,7 I | 2,019 € | 1,805 € | 2,069 € | 1,915 € | |
| Repsol Zamora Abierta ahora | CUESTA DEL BOLON, S/N | 1,999 € | 1,815 € | 2,049 € | 1,965 € | |
| Repsol Quintanilla De Urz Abierta ahora | AUTOVIA A-52 KM. 14,4 | 2,019 € | 1,815 € | 1,915 € | ||
| Repsol Benavente Abierta 24 horas | CARRETERA N-6 KM. 260,5 | 2,019 € | 1,815 € | 2,069 € | 1,965 € | 1,814 € |
| Repsol La Torre Del Valle Abierta 24 horas | CARRETERA A6 KM. 273 | 2,019 € | 1,815 € | 2,119 € | 1,965 € | |
| Repsol La Torre Del Valle Abierta 24 horas | CARRETERA A6 KM. 273 | 2,029 € | 1,815 € | 2,119 € | 1,965 € | |
| Repsol Castrillo De La Guareña Castrillo De La Guareña | AUTOVIA 62 KM. 195 | 1,999 € | 1,829 € | 2,049 € | 2,009 € | |
| Repsol Monfarracinos Monfarracinos Abierta ahora | CARRETERA CL 612 KM. 1177 | 2,009 € | 1,829 € | 2,059 € | 1,989 € | |
| Repsol Zamora Abierta ahora | CARRETERA N-122 KM. 4 | 1,998 € | 1,898 € | 2,088 € | ||
| Repsol Quintanilla De Urz Abierta ahora | AUTOVIA A 52 KM. 15,400 | 2,019 € | 1,899 € | 2,159 € | 2,109 € |
CR N-631, 43,4 Abierta ahora
1,975 €
1,759 €
2,025 €
CALLE POZO, 82 Abierta ahora
1,975 €
1,759 €
2,075 €
1,794 €
CARRETERA TORO-SALAMANCA KM. 21 Abierta ahora
1,975 €
1,759 €
2,075 €
1,919 €
CARRETERA N-610 KM. 81,8 Abierta ahora
1,975 €
1,759 €
2,075 €
1,919 €
AUTOVIA A-66 KM. 241 Abierta 24 horas
1,975 €
1,759 €
AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 16
1,985 €
1,759 €
2,085 €
1,919 €
AUTOVIA A66 KM. 241 Abierta 24 horas
2,015 €
1,759 €
1,919 €
CARRETERA NACIONAL 122 KM. 453,800
2,015 €
1,765 €
2,065 €
1,925 €
AVENIDA REQUEJO, 31 Abierta 24 horas
1,949 €
1,779 €
1,989 €
1,939 €
RONDA LA FERIA, 19/21 Abierta ahora
1,949 €
1,779 €
1,989 €
1,939 €
CARRETERA N-122 KM. 425,5 Abierta ahora
2,029 €
1,779 €
1,929 €
CARRETERA NACIONAL 630 KM. 210,1 Abierta ahora
1,979 €
1,799 €
2,039 €
1,969 €
CARRETERA N-525 KM. 103 Abierta ahora
2,009 €
1,799 €
2,059 €
1,959 €
CARRETERA N-525 KM. Abierta ahora
2,019 €
1,799 €
2,069 €
1,959 €
CARRETERA C-612 KM. 49 Abierta ahora
1,975 €
1,805 €
2,025 €
1,965 €
CR N-122, 516,7 I Abierta ahora
2,019 €
1,805 €
2,069 €
1,915 €
CUESTA DEL BOLON, S/N Abierta ahora
1,999 €
1,815 €
2,049 €
1,965 €
AUTOVIA A-52 KM. 14,4 Abierta ahora
2,019 €
1,815 €
1,915 €
CARRETERA N-6 KM. 260,5 Abierta 24 horas
2,019 €
1,815 €
2,069 €
1,965 €
CARRETERA A6 KM. 273 Abierta 24 horas
2,019 €
1,815 €
2,119 €
1,965 €
CARRETERA A6 KM. 273 Abierta 24 horas
2,029 €
1,815 €
2,119 €
1,965 €
AUTOVIA 62 KM. 195
1,999 €
1,829 €
2,049 €
2,009 €
CARRETERA CL 612 KM. 1177 Abierta ahora
2,009 €
1,829 €
2,059 €
1,989 €
CARRETERA N-122 KM. 4 Abierta ahora
1,998 €
1,898 €
2,088 €
AUTOVIA A 52 KM. 15,400 Abierta ahora
2,019 €
1,899 €
2,159 €
2,109 €
Municipios con gasolineras Repsol en Zamora
- Gasolineras en Alcañices (1 Repsol)
- Gasolineras en Benavente (1 Repsol)
- Gasolineras en Bermillo De Sayago (1 Repsol)
- Gasolineras en Camarzana De Tera (1 Repsol)
- Gasolineras en Castrillo De La Guareña (1 Repsol)
- Gasolineras en Granja De Moreruela (2 Repsol)
- Gasolineras en La Bóveda De Toro (1 Repsol)
- Gasolineras en La Torre Del Valle (2 Repsol)
- Gasolineras en Lubián (1 Repsol)
- Gasolineras en Monfarracinos (1 Repsol)
- Gasolineras en Moraleja Del Vino (1 Repsol)
- Gasolineras en Otero De Bodas (1 Repsol)
- Gasolineras en Quintanilla De Urz (2 Repsol)
- Gasolineras en San Cristóbal De Entreviñas (1 Repsol)
- Gasolineras en Toro (1 Repsol)
- Gasolineras en Villalpando (1 Repsol)
- Gasolineras en Villanueva Del Campo (1 Repsol)
- Gasolineras en Zamora (5 Repsol)
Todas las gasolineras Repsol de España · Todas las gasolineras de Zamora · Otras marcas