Precios en gasolinera Ballenoil en Águilas
- Ballenoil
- Precios actualizados a 19/08/2025 00:00 Último cambio 07/08/2025 02:00
- Dirección: CALLE ANDRES SEGOVIA, 1, 30880
- Municipio: Águilas
- Provincia: Murcia
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Ballenoil
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrefour | URBANIZACIÓN EL HORNILLO II - C.C AGUILAS PLAZA, S/N | 300 m | 1,319 € | 1,359 € | |||
Anibal | CALLE REY CARLOS III,, 31 | 1,76 km | 1,397 € | 1,419 € | 1,497 € | 1,601 € | |
Cepsa | CTRA. DE LORCA, Nº 2 (C-3211A km 94,6) | 1,79 km | 1,487 € | 1,477 € | 1,577 € | 1,214 € | |
Expoaguilas | POLIGONO LAS MAJADAS, 3 | 2,07 km | 1,295 € | 1,309 € | |||
Plenergy | CARRETERA DE LORCA KM. 36 | 2,27 km | 1,245 € | 1,289 € | |||
Raspaoil E.s.aguilas | CARRETERA CARRETERA DE LORCA KM. 0,4 | 2,45 km | 1,367 € | 1,367 € | |||
Bp Truckstop Aguilas | CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN, S/N KM. | 2,58 km | 1,464 € | 1,473 € | 1,569 € | 1,629 € | 1,212 € |
Anibal | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 332 KM. 3,37 | 4,93 km | 1,397 € | 1,419 € | 1,497 € | 1,601 € | 0,999 € |
C.p.g. La Marina | CARRETERA AGUILAS A CUESTA DE GOS KM.11.400 KM. 11,400 | 8,91 km | 1,397 € | 1,419 € | 1,621 € | 0,979 € | |
Cepsa | URBANIZACIÓN PARCELA T2, SECTOR S-RTU 5 ?CALAS DE PINAR?, S/N | 10,19 km | 1,490 € | 1,545 € | 1,578 € |
300 m
URBANIZACIÓN EL HORNILLO II - C.C AGUILAS PLAZA, S/N
1,319 €
1,359 €
1,76 km
CALLE REY CARLOS III,, 31
1,397 €
1,419 €
1,497 €
1,601 €
1,79 km
CTRA. DE LORCA, Nº 2 (C-3211A km 94,6)
1,487 €
1,477 €
1,577 €
1,214 €
2,07 km
POLIGONO LAS MAJADAS, 3
1,295 €
1,309 €
2,27 km
CARRETERA DE LORCA KM. 36
1,245 €
1,289 €
2,45 km
CARRETERA CARRETERA DE LORCA KM. 0,4
1,367 €
1,367 €
1,397 €
2,58 km
CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN, S/N KM.
1,464 €
1,473 €
1,569 €
1,629 €
4,93 km
CARRETERA CARRETERA NACIONAL 332 KM. 3,37
1,397 €
1,419 €
1,497 €
1,601 €
8,91 km
CARRETERA AGUILAS A CUESTA DE GOS KM.11.400 KM. 11,400
1,397 €
1,419 €
1,621 €
0,979 €
10,19 km
URBANIZACIÓN PARCELA T2, SECTOR S-RTU 5 ?CALAS DE PINAR?, S/N
1,490 €
1,545 €
1,578 €
1,645 €