Precios en gasolinera Repsol en Yecla

1,509 

Gasoleo A

1,539 

Gasolina 95 E5

1,649 

Gasolina 98 E5

  • Repsol
  • Precios actualizados a 07/04/2025 23:00 Último cambio a las 14:00
  • Dirección: CARRETERA MU-424 KM. 31, 30510
  • Municipio: Yecla
  • Provincia: Murcia
  • Ver en Google Maps

Precios de los últimos dos meses

Gasolineras cercanas a Repsol

Marca Dirección Km Gasoleo A Gasolina 95 E5 Gasoleo Premium Gasolina 98 E5 Gasoleo B
Galp C-3314 Km. 64,9 690 m 1,359 € 1,389 € 1,409 € 1,499 €
Balsillas I (Repsol) CARRETERA DE PINOSO KM. 0,800 1,42 km 1,499 € 1,539 € 1,589 € 1,659 € 1,199 €
Repsol CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 1 1,89 km 1,509 € 1,539 € 1,599 € 1,649 € 1,184 €
Plenergy AVENIDA DE LA PAZ, 187 1,95 km 1,329 € 1,359 €
Gasexpress CARRETERA C-3314 (VILLENA) KM. 2,5 2,23 km 1,339 € 1,369 €
Raspaoil E.s. Yecla AVENIDA PAZ, 225 2,79 km 1,329 €
Hijos De Navarro Robles (Repsol) CARRETERA C-3314 KM. 6,18 5,45 km 1,509 € 1,549 € 1,659 €
Galp AVENIDA VALENCIA DE, 16 14,99 km 1,539 € 1,649 € 1,629 € 1,799 €
Renesur-El Altiplano CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO), 15,42 km 1,308 € 1,348 € 1,338 € 1,198 €
Transportes Caudete CARRETERA N-344 KM. 114,500 15,60 km 1,464 € 1,254 €
690 m
C-3314 Km. 64,9

CARRETERA DE PINOSO KM. 0,800

1,89 km
CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 1

1,95 km
AVENIDA DE LA PAZ, 187

2,23 km
CARRETERA C-3314 (VILLENA) KM. 2,5

AVENIDA PAZ, 225

CARRETERA C-3314 KM. 6,18

14,99 km
AVENIDA VALENCIA DE, 16

CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO),

CARRETERA N-344 KM. 114,500