Precios en gasolinera Repsol en Arbo
Hace tiempo que esta gasolinera no ha notificado los preciosy no podemos garantizar que sigan vigentes.
- Repsol
- Precios actualizados a 19/08/2025 10:00 Último cambio 12/07/2025 09:00
- Dirección: CARRETERA PO-400 KM. 18, 36430
- Municipio: Arbo
- Provincia: Pontevedra
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avia | CARRETERA PO-405, BAJADA PUENTE INTERNACIONAL KM 1 KM. 1 | 1,94 km | 1,479 € | 1,509 € | 1,539 € | 1,659 € | 1,149 € |
E.s.valeixe | LUGAR MIÑOTEIRA, S/N | 7,96 km | 1,469 € | 1,499 € | 1,649 € | ||
Petronor | CARRETERA PO 400 KM 5.2 KM. 5,2 | 8,41 km | 1,459 € | 1,509 € | 1,559 € | 1,669 € | |
Galp | CALLE MARQUES DE MAGALLANES, 57 | 11,75 km | 1,469 € | 1,539 € | 1,659 € | ||
Repsol | CARRETERA CARRETERA CAÑIZA - CRECIENTE S/N KM. 0,50 | 12,17 km | 1,509 € | 1,559 € | 1,609 € | 1,719 € | |
Repsol | CL PROGRESO 86 (N-120 km 613,5) | 12,17 km | 1,509 € | 1,609 € | |||
La Parada - Valcarce | AUTOVIA A-52 SALIDA 291, CRTA PONTEAREAS-AS NEVES , km PO- KM. 291 | 12,21 km | 1,495 € | 1,539 € | 1,555 € | 1,649 € | 1,135 € |
Estacion De Servicio Paraños | LUGAR PARAÑOS (NACIONAL 120 km 632) | 12,32 km | 1,499 € | 1,509 € | |||
Repsol | CARRETERA CR N 120 KM. 613,70 | 13,05 km | 1,479 € | 1,529 € | 1,579 € | 1,209 € | |
Cepsa | AUTOVIA A52 km 292 | 13,45 km | 1,507 € | 1,577 € | 1,587 € | 1,725 € |
1,94 km
CARRETERA PO-405, BAJADA PUENTE INTERNACIONAL KM 1 KM. 1
1,479 €
1,509 €
1,539 €
1,659 €
7,96 km
LUGAR MIÑOTEIRA, S/N
1,469 €
1,499 €
1,649 €
8,41 km
CARRETERA PO 400 KM 5.2 KM. 5,2
1,459 €
1,509 €
1,559 €
1,669 €
11,75 km
CALLE MARQUES DE MAGALLANES, 57
1,469 €
1,539 €
1,659 €
12,17 km
CARRETERA CARRETERA CAÑIZA - CRECIENTE S/N KM. 0,50
1,509 €
1,559 €
1,609 €
1,719 €
12,17 km
CL PROGRESO 86 (N-120 km 613,5)
1,509 €
1,609 €
12,21 km
AUTOVIA A-52 SALIDA 291, CRTA PONTEAREAS-AS NEVES , km PO- KM. 291
1,495 €
1,539 €
1,555 €
1,649 €
12,32 km
LUGAR PARAÑOS (NACIONAL 120 km 632)
1,499 €
1,509 €
13,05 km
CARRETERA CR N 120 KM. 613,70
1,479 €
1,529 €
1,579 €
1,209 €
13,45 km
AUTOVIA A52 km 292
1,507 €
1,577 €
1,587 €
1,725 €