Precios en gasolinera Ckm en Caldas De Reis
- Ckm
- Precios actualizados a 18/11/2026 13:00 Último cambio a las 20:00
- Horario: L-D: 07:00-23:00 Abierta ahora
- Dirección: LUGAR CALCOTE-GODOS, S/N, 36615
- Municipio: Caldas De Reis
- Provincia: Pontevedra
- Comparar: Diésel más barato en Caldas De Reis · Gasolina 95 más barata en Caldas De Reis · Diésel premium más barato en Caldas De Reis · Gasolina 98 más barata en Caldas De Reis
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 98,73 € | 2,42 € más caro que la media de Caldas De Reis |
| Gasolina 95 E5 | 87,73 € | 5,17 € más caro que la media de Caldas De Reis |
| Gasoleo Premium | 102,58 € | 5,00 € más caro que la media de Caldas De Reis |
| Gasolina 98 E5 | 93,23 € | 3,52 € más caro que la media de Caldas De Reis |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Ckm
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plenergy Abierta 24 horas | CARRETERA PO-531 KM. S/N | 2,07 km | 1,589 € | 1,279 € | |||
| Galp Abierta ahora | N-640 km 234,650 | 2,90 km | 1,694 € | 1,429 € | 1,744 € | ||
| Petrocash Saiar | CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 | 2,91 km | 1,699 € | 1,399 € | 1,729 € | 1,599 € | |
| Bp | AUTOPISTA A-9 KM. 114 | 3,01 km | 1,519 € | 1,659 € | 1,579 € | 1,779 € | |
| Repsol Abierta 24 horas | AUTOPISTA A-9 KM. 114 | 3,04 km | 1,935 € | 1,649 € | 1,985 € | 1,759 € | |
| Moeve Abierta ahora | CARRETERA PO-531 KM. 15,960 | 3,53 km | 1,879 € | 1,619 € | 1,939 € | 1,779 € | 1,659 € |
| Q8 Abierta ahora | AVENIDA DE PONTEVEDRA, 69 | 3,92 km | 1,869 € | 1,599 € | 1,759 € | ||
| Cepsa Abierta ahora | AVDA. PONTEVEDRA, 47 (N-640 km 236,7) | 4,22 km | 1,879 € | 1,614 € | 1,945 € | ||
| Petroprix Abierta 24 horas | CARRETERA PO-531 KM. 15 | 4,33 km | 1,589 € | 1,279 € | |||
| Supeco Abierta ahora | CALLE PRIMERO DE MAYO, S/N, S/N | 4,65 km | 1,599 € | 1,329 € |
2,07 km
CARRETERA PO-531 KM. S/N Abierta 24 horas
1,589 €
1,279 €
2,90 km
N-640 km 234,650 Abierta ahora
1,694 €
1,429 €
1,744 €
1,479 €
2,91 km
CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900
1,699 €
1,399 €
1,729 €
1,599 €
3,01 km
AUTOPISTA A-9 KM. 114
1,519 €
1,659 €
1,579 €
1,779 €
3,04 km
AUTOPISTA A-9 KM. 114 Abierta 24 horas
1,935 €
1,649 €
1,985 €
1,759 €
3,53 km
CARRETERA PO-531 KM. 15,960 Abierta ahora
1,879 €
1,619 €
1,939 €
1,779 €
3,92 km
AVENIDA DE PONTEVEDRA, 69 Abierta ahora
1,869 €
1,599 €
1,759 €
4,22 km
AVDA. PONTEVEDRA, 47 (N-640 km 236,7) Abierta ahora
1,879 €
1,614 €
1,945 €
1,695 €
4,33 km
CARRETERA PO-531 KM. 15 Abierta 24 horas
1,589 €
1,279 €
4,65 km
CALLE PRIMERO DE MAYO, S/N, S/N Abierta ahora
1,599 €
1,329 €