Diésel más barato en Vitigudino
Hay 2 gasolineras con diésel en Vitigudino. El diésel cuesta de media 1,959 €, 3,1 cént. más cara que la media de la provincia.
Diésel cerca de mí Ver en el mapa
Gasolineras de Vitigudino con diésel, de la más barata a la más cara
| # | Gasolinera | Gasoleo A | Diferencia con la media |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pgs Abierta 24 horas CALLE VIA DE SERVICIO , PARCELA 2J, S/N, 37210 |
1,889 €
−7,0 cént.
|
−7,0 cént. |
| 2 |
Cepsa Abierta ahora CARRETERA FREGENEDA KM. 68, 37210 |
2,029 €
+7,0 cént.
|
+7,0 cént. |
Otros municipios de Salamanca con diésel barato
| Municipio | Media | Más barata | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Diésel en Peñaranda De Bracamonte | 1,749 € | 1,729 € | 3 |
| Diésel en Cantalpino | 1,799 € | 1,799 € | 1 |
| Diésel en Carbajosa De La Sagrada | 1,815 € | 1,749 € | 8 |
| Diésel en Villaflores | 1,819 € | 1,819 € | 1 |
| Diésel en Aldealengua | 1,839 € | 1,839 € | 1 |
| Diésel en Galindo Y Perahuy | 1,839 € | 1,839 € | 1 |
| Diésel en Santa Marta De Tormes | 1,874 € | 1,769 € | 7 |
| Diésel en Calvarrasa De Arriba | 1,876 € | 1,876 € | 1 |
| Diésel en Vecinos | 1,876 € | 1,876 € | 1 |
| Diésel en Trabanca | 1,879 € | 1,879 € | 1 |
Diésel en todos los municipios de Salamanca
Otros combustibles en Vitigudino
Todas las gasolineras de Vitigudino · Gasolineras de la provincia de Salamanca