Precios en gasolinera Repsol en Arona
- Repsol
- Precios actualizados a 21/11/2024 23:00 Último cambio 17/11/2024 01:00
- Dirección: CARRETERA GRAL TF-66(GUAZA-GALLE KM. 2, 38627
- Municipio: Arona
- Provincia: Santa Cruz De Tenerife
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tgas Las Galletas | CRTRA. VALLE SAN LORENZO - LAS GALLETAS km 11,1 | 1,27 km | 1,124 € | 1,139 € | 1,254 € | 1,259 € | |
Cepsa Costa Del Silencio | CARRERA GENERAL LAS GALLETAS Nº2 KM4, 2 | 2,10 km | 1,124 € | 1,139 € | 1,254 € | 1,259 € | |
Bp Guaza | CARRETERA CTRA GRAL GUAZA TF-66 KM. 79 | 3,08 km | 1,238 € | 1,238 € | 1,352 € | 1,372 € | |
Bp Ten Bel | CARRETERA DE LAS GALLETAS KM. 91 | 3,22 km | 1,229 € | 1,239 € | 1,359 € | 1,379 € | |
Shell Arona | AUTOPISTA TF-1 km 65,5 | 4,67 km | 1,179 € | 1,219 € | 1,304 € | 1,349 € | |
Bp Cabo Blanco | CARRETERA GENERAL VALLE SAN LORENZO-GUAZA,380 KM. 380 | 4,74 km | 1,238 € | 1,249 € | 1,359 € | 1,379 € | |
Repsol | AUTOPISTA AUTOPISTA DEL SUR, PF 70,5 MARG. IZQ. KM. 70,5 | 4,78 km | 1,229 € | 1,249 € | 1,354 € | 1,379 € | |
Cepsa Llano Azul | CARRETERA CARRETERA GENERAL GUAZA LOS CRISTIANOS KM. 1 | 5,12 km | 1,229 € | 1,239 € | 1,264 € | 1,274 € | |
Repsol | AUTOPISTA AUTOPISTA DEL SUR KM. 64,9 | 5,21 km | 1,179 € | 1,219 € | 1,304 € | 1,349 € | |
Estación De Servicio El Gomero | AVENIDA EUGENIO DOMINGUEZ SIERRA, 48 | 5,39 km | 1,199 € | 1,229 € | 1,289 € | 1,319 € | 0,784 € |
1,27 km
CRTRA. VALLE SAN LORENZO - LAS GALLETAS km 11,1
1,124 €
1,139 €
1,254 €
1,259 €
2,10 km
CARRERA GENERAL LAS GALLETAS Nº2 KM4, 2
1,124 €
1,139 €
1,254 €
1,259 €
3,08 km
CARRETERA CTRA GRAL GUAZA TF-66 KM. 79
1,238 €
1,238 €
1,352 €
1,372 €
3,22 km
CARRETERA DE LAS GALLETAS KM. 91
1,229 €
1,239 €
1,359 €
1,379 €
4,67 km
AUTOPISTA TF-1 km 65,5
1,179 €
1,219 €
1,304 €
1,349 €
4,74 km
CARRETERA GENERAL VALLE SAN LORENZO-GUAZA,380 KM. 380
1,238 €
1,249 €
1,359 €
1,379 €
4,78 km
AUTOPISTA AUTOPISTA DEL SUR, PF 70,5 MARG. IZQ. KM. 70,5
1,229 €
1,249 €
1,354 €
1,379 €
5,12 km
CARRETERA CARRETERA GENERAL GUAZA LOS CRISTIANOS KM. 1
1,229 €
1,239 €
1,264 €
1,274 €
5,21 km
AUTOPISTA AUTOPISTA DEL SUR KM. 64,9
1,179 €
1,219 €
1,304 €
1,349 €
5,39 km
AVENIDA EUGENIO DOMINGUEZ SIERRA, 48
1,199 €
1,229 €
1,289 €
1,319 €