Precios en gasolinera Cepsa en Granadilla De Abona
- Cepsa
- Precios actualizados a 18/08/2025 21:00 Último cambio 09/08/2025 13:00
- Dirección: SAN ISIDRO-EL MÉDANO km 9.6, 38600
- Municipio: Granadilla De Abona
- Provincia: Santa Cruz De Tenerife
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Cepsa
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tgas El Médano | CARRETERA TF64 GRANADILLA - EL MEDANO KM. 7,7 | 1,56 km | 1,159 € | 1,164 € | 1,259 € | 1,269 € |
Repsol | VÍA LADO AIRE AEROPUERTO TENERIFE SUR, 1 | 1,87 km | 1,149 € | 1,139 € | 1,249 € | 1,289 € |
Repsol | CARRETERA TF-1 KM. 54 | 2,14 km | 1,115 € | 1,139 € | 1,254 € | 1,289 € |
Repsol | CARRETERA TF-1 KM. 54 | 2,22 km | 1,115 € | 1,139 € | 1,254 € | 1,289 € |
Disa San Isidro | AVENIDA SANTA CRUZ, SN | 2,71 km | 1,196 € | 1,192 € | 1,287 € | 1,266 € |
Repsol | ACCESO ACCESO AEROPUERTO TENERIFE SUR, 1 | 2,85 km | 1,149 € | 1,139 € | 1,159 € | 1,284 € |
Bp Aeropuerto Reina Sofia | CARRETERA ATOGO KM. 0,5 | 2,97 km | 1,149 € | 1,159 € | 1,269 € | 1,299 € |
Pcan | CARRETERA TF 636 SAN ISIDRO - CHIMICHE KM. 4 | 5,28 km | 1,099 € | 1,129 € | 1,232 € | |
Cepsa Los Llanos - Granadilla | CARRETERA GRANADILLA MEDANO KM. 2,25 | 6,24 km | 1,159 € | 1,164 € | 1,264 € | 1,262 € |
Cepsa | CARRETERA A LOS ABRIGOS KM. 4,5 | 6,41 km | 1,047 € | 1,059 € | 1,157 € | 1,175 € |
1,56 km
CARRETERA TF64 GRANADILLA - EL MEDANO KM. 7,7
1,159 €
1,164 €
1,259 €
1,269 €
1,87 km
VÍA LADO AIRE AEROPUERTO TENERIFE SUR, 1
1,149 €
1,139 €
1,249 €
1,289 €
2,14 km
CARRETERA TF-1 KM. 54
1,115 €
1,139 €
1,254 €
1,289 €
2,22 km
CARRETERA TF-1 KM. 54
1,115 €
1,139 €
1,254 €
1,289 €
2,71 km
AVENIDA SANTA CRUZ, SN
1,196 €
1,192 €
1,287 €
1,266 €
2,85 km
ACCESO ACCESO AEROPUERTO TENERIFE SUR, 1
1,149 €
1,139 €
1,159 €
1,284 €
2,97 km
CARRETERA ATOGO KM. 0,5
1,149 €
1,159 €
1,269 €
1,299 €
5,28 km
CARRETERA TF 636 SAN ISIDRO - CHIMICHE KM. 4
1,099 €
1,129 €
1,232 €
6,24 km
CARRETERA GRANADILLA MEDANO KM. 2,25
1,159 €
1,164 €
1,264 €
1,262 €
6,41 km
CARRETERA A LOS ABRIGOS KM. 4,5
1,047 €
1,059 €
1,157 €
1,175 €