Precios en gasolinera Bp Galises Ii en Dos Hermanas
- Bp Galises Ii
- Precios actualizados a 19/11/2026 17:00 Último cambio a las 01:00
- Horario: L-D: 24H Abierta 24 horas
- Marca: BP (Tradicional) · Gasolineras BP en Sevilla
- Dirección: RD CIRCUNVALACION CON N-IV, 41700
- Municipio: Dos Hermanas
- Provincia: Sevilla
- Comparar: Diésel más barato en Dos Hermanas · Gasolina 95 más barata en Dos Hermanas · Diésel premium más barato en Dos Hermanas · Gasolina 98 más barata en Dos Hermanas
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 106,10 € | 8,75 € más caro que la media de Dos Hermanas |
| Gasolina 95 E5 | 93,45 € | 6,49 € más caro que la media de Dos Hermanas |
| Gasoleo Premium | 111,05 € | 7,48 € más caro que la media de Dos Hermanas |
| Gasolina 98 E5 | 101,15 € | 1,26 € más caro que la media de Dos Hermanas |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Bp Galises Ii
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasolina 98 E10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Abierta 24 horas | CARRETERA SEVILLA - CADIZ KM 555 ESQUINA CALLE DOCTOR FLEMING KM. 555 | 400 m | 1,749 € | 1,569 € | 1,769 € | 1,799 € | |
| Petroprix Abierta 24 horas | AVENIDA DE LA LIBERTAD, 7 | 450 m | 1,589 € | 1,439 € | |||
| Bp Coar | AVENIDA LIBERTAD, 2 | 610 m | 1,799 € | 1,799 € | 1,979 € | 1,999 € | |
| Plenergy Abierta 24 horas | AVENIDA 4 DE DICIEMBRE, 553 | 630 m | 1,589 € | 1,439 € | |||
| Ballenoil Abierta 24 horas | CARRETERA E-05/N-IV KM. 553,800 | 650 m | 1,589 € | 1,439 € | |||
| Petroprix Abierta 24 horas | AVENIDA 4 DE DICIEMBRE, 554 | 960 m | 1,589 € | 1,439 € | |||
| Petrorey | CARRETERA ISLA MENOR KM. 1 | 980 m | 1,899 € | ||||
| Shell Abierta ahora | CARRETERA E-05/N-IV KM. 554,50 | 1,08 km | 1,619 € | 1,469 € | 1,699 € | 1,609 € | |
| Bp Nuestra Señora De Valme Abierta ahora | CARRETERA MADRID-CADIZ KM. 555,5 | 1,50 km | 1,929 € | 1,699 € | 2,019 € | 1,839 € | |
| Octanos Abierta ahora | RONDA ADOLFO SUAREZ, 56 | 1,58 km | 1,799 € | 1,579 € | 1,809 € | 1,809 € |
400 m
CARRETERA SEVILLA - CADIZ KM 555 ESQUINA CALLE DOCTOR FLEMING KM. 555 Abierta 24 horas
1,749 €
1,569 €
1,769 €
1,799 €
450 m
AVENIDA DE LA LIBERTAD, 7 Abierta 24 horas
1,589 €
1,439 €
610 m
AVENIDA LIBERTAD, 2
1,799 €
1,799 €
1,979 €
1,999 €
630 m
AVENIDA 4 DE DICIEMBRE, 553 Abierta 24 horas
1,589 €
1,439 €
650 m
CARRETERA E-05/N-IV KM. 553,800 Abierta 24 horas
1,589 €
1,439 €
960 m
AVENIDA 4 DE DICIEMBRE, 554 Abierta 24 horas
1,589 €
1,439 €
980 m
CARRETERA ISLA MENOR KM. 1
1,899 €
1,08 km
CARRETERA E-05/N-IV KM. 554,50 Abierta ahora
1,619 €
1,469 €
1,699 €
1,609 €
1,50 km
CARRETERA MADRID-CADIZ KM. 555,5 Abierta ahora
1,929 €
1,699 €
2,019 €
1,839 €
1,58 km
RONDA ADOLFO SUAREZ, 56 Abierta ahora
1,799 €
1,579 €
1,809 €
1,809 €