Precios en gasolinera Repsol en Lebrija
- Repsol
- Precios actualizados a 08/04/2025 11:00 Último cambio a las 12:00
- Dirección: CARRETERA A-471 SEVILLA-CHIPIONA KM. 27,900, 41740
- Municipio: Lebrija
- Provincia: Sevilla
- Ver en Google Maps


Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasoleo B |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebrijana De Transportes Sca | CAMINO CAMINO DEL FONTANAL, 15 | 100 m | 1,238 € | |||
Plenergy | AVENIDA JOSE MARIA TOMASSETTI, 5 | 610 m | 1,274 € | 1,319 € | ||
Cepsa | AVENIDA JOSE FERNANDEZ RUIZ, 60 | 930 m | 1,479 € | 1,559 € | 1,578 € | 1,153 € |
Campsa | CL AVENIDA DE ANDALUCIA, S.N. | 1,09 km | 1,529 € | 1,579 € | 1,579 € | |
Viva Lebrija | AVENIDA JUAN PEÑA EL LEBRIJANO, 60 | 1,36 km | 1,209 € | 1,408 € | ||
E.s. Atenas | AVENIDA ATENAS DE, 129 | 2,00 km | 1,274 € | 1,319 € | ||
Agla - Petrouve | AVENIDA NERVIÓN, 42 | 2,05 km | 1,339 € | 1,388 € | ||
Avia | CARRETERA SE-6300 KM. 5 | 3,42 km | 1,479 € | 1,539 € | 1,129 € | |
Repsol | CARRETERA LEBRIJA-TREBUJENA CC-441 KM. 34 | 4,14 km | 1,519 € | 1,578 € | 1,129 € | |
Econoil | CARRETERA NACIONAL IV KM. 613,8 | 7,63 km | 1,359 € | 1,459 € |
CAMINO CAMINO DEL FONTANAL, 15
1,238 €
610 m
AVENIDA JOSE MARIA TOMASSETTI, 5
1,274 €
1,319 €
930 m
AVENIDA JOSE FERNANDEZ RUIZ, 60
1,479 €
1,559 €
1,578 €
1,153 €
1,09 km
CL AVENIDA DE ANDALUCIA, S.N.
1,529 €
1,579 €
1,579 €
1,36 km
AVENIDA JUAN PEÑA EL LEBRIJANO, 60
1,209 €
1,408 €
2,00 km
AVENIDA ATENAS DE, 129
1,274 €
1,319 €
2,05 km
AVENIDA NERVIÓN, 42
1,339 €
1,388 €
3,42 km
CARRETERA SE-6300 KM. 5
1,479 €
1,539 €
1,129 €
4,14 km
CARRETERA LEBRIJA-TREBUJENA CC-441 KM. 34
1,519 €
1,578 €
1,129 €
7,63 km
CARRETERA NACIONAL IV KM. 613,8
1,359 €
1,459 €