Precios en gasolinera Avia en Sevilleja De La Jara
- Avia
- Precios actualizados a 15/11/2026 01:00 Último cambio 09/11/2026 23:00
- Horario: L-D: 07:00-21:00 Cerrada ahora
- Marca: Avia (Tradicional) · Gasolineras Avia en Toledo
- Dirección: CRTA.N 502 PK 174, 45671
- Municipio: Sevilleja De La Jara
- Provincia: Toledo
- Comparar: Diésel más barato en Sevilleja De La Jara · Gasolina 95 más barata en Sevilleja De La Jara · Gasolina 98 más barata en Sevilleja De La Jara · Gasóleo B más barato en Sevilleja De La Jara
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 104,23 € | 2,36 € más caro que la media de la provincia de Toledo |
| Gasolina 95 E5 | 93,23 € | 3,96 € más caro que la media de la provincia de Toledo |
| Gasolina 98 E5 | 98,73 € | Ahorras 1,98 € respecto a la media de la provincia de Toledo |
| Gasoleo B | 94,33 € | 4,46 € más caro que la media de la provincia de Toledo |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Avia
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oilnava | AVENIDA CORDOBA, 2 | 10,26 km | 1,717 € | 1,396 € | |||
| Petronor | CARRETERA N-502 KM. 162,800 | 10,31 km | 1,619 € | 1,729 € | 1,699 € | ||
| Gamba Oil | CARRETERA N-502 KM. 189 | 12,75 km | 1,889 € | 1,689 € | 1,879 € | ||
| Coop. Ntra.sra. Piedraescrita | CAMINO DEHESILLA, S/N | 18,64 km | 1,790 € | 1,400 € | |||
| Petrojara | PASEO LOS OLIVAREROS, 1 | 22,19 km | 1,710 € | 1,430 € | 1,290 € | ||
| Coop. El Pedroso Abierta 24 horas | CAMINO CERRO DE LAS CHOZAS, S/N | 25,31 km | 1,876 € | 1,575 € | |||
| Bp Alcaudete De La Jara Abierta 24 horas | CTRA.N-502 km 87,4 | 26,95 km | 1,799 € | 1,599 € | 1,849 € | ||
| Gasonava | CARRERA DE CABALLOS, S/N. | 29,97 km | 1,634 € | 1,477 € | 1,331 € | ||
| E.s. Santa Ana | CARRETERA COMARCAL, 401 KM. 78,300 | 30,78 km | 1,519 € | 1,599 € | 0,940 € | ||
| San Sebastian De Pusa | CARRERA CM 401, KM. 78.5, 78,5 | 30,82 km | 1,710 € | 1,340 € |
10,26 km
AVENIDA CORDOBA, 2
1,717 €
1,396 €
10,31 km
CARRETERA N-502 KM. 162,800
1,619 €
1,729 €
1,699 €
12,75 km
CARRETERA N-502 KM. 189
1,889 €
1,689 €
1,879 €
18,64 km
CAMINO DEHESILLA, S/N
1,790 €
1,400 €
22,19 km
PASEO LOS OLIVAREROS, 1
1,710 €
1,430 €
1,290 €
25,31 km
CAMINO CERRO DE LAS CHOZAS, S/N Abierta 24 horas
1,876 €
1,575 €
26,95 km
CTRA.N-502 km 87,4 Abierta 24 horas
1,799 €
1,599 €
1,849 €
29,97 km
CARRERA DE CABALLOS, S/N.
1,634 €
1,477 €
1,331 €
30,78 km
CARRETERA COMARCAL, 401 KM. 78,300
1,519 €
1,599 €
0,940 €
30,82 km
CARRERA CM 401, KM. 78.5, 78,5
1,710 €
1,340 €