Precios en gasolinera Petroleos Martin Corporation en Sonseca
- Petroleos Martin Corporation
- Precios actualizados a 21/11/2024 14:00 Último cambio 14/11/2024 14:00
- Dirección: CARRETERA N-401 KM. 94, 45100
- Municipio: Sonseca
- Provincia: Toledo
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Petroleos Martin Corporation
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petroleos De Sonseca | CALLE COOPERATIVA, 2 | 1,51 km | 1,295 € | 0,927 € | |||
Repsol | CARRETERA CM-410 KM. 27 | 1,96 km | 1,499 € | 1,589 € | 1,579 € | ||
Mazaranoil | CARRETERA NAVAHERMOSA KM. 42,3 | 4,90 km | 1,281 € | 0,917 € | |||
Repsol | CR N-401, 89,5 | 6,40 km | 1,479 € | 1,549 € | 1,549 € | 1,709 € | |
Cepsa | CARRETERA N-401 KM. 103 | 7,46 km | 1,479 € | 1,569 € | 1,559 € | ||
Gasoleorgaz, S Coop De Clm | CARRERA SONSECA, 27 | 7,83 km | 1,334 € | 0,915 € | |||
Repsol | AUTOVIA CM- 42 KM. 21,3 | 11,36 km | 1,509 € | 1,569 € | 1,579 € | 1,679 € | |
Petroliva | CARRETERA TOLEDO KM. 21 | 13,03 km | 1,329 € | 0,950 € | |||
Hermanos Fernandez Garcia Sa | CR C-400, 24 | 13,42 km | 1,359 € | 1,469 € | 1,409 € | 1,519 € | 0,980 € |
Repsol | CL FUENTE NUEVA, 24 (TO-224 km 15) | 13,76 km | 1,459 € | 1,539 € |
1,51 km
CALLE COOPERATIVA, 2
1,295 €
0,927 €
1,96 km
CARRETERA CM-410 KM. 27
1,499 €
1,589 €
1,579 €
4,90 km
CARRETERA NAVAHERMOSA KM. 42,3
1,281 €
0,917 €
6,40 km
CR N-401, 89,5
1,479 €
1,549 €
1,549 €
1,709 €
7,46 km
CARRETERA N-401 KM. 103
1,479 €
1,569 €
1,559 €
1,669 €
7,83 km
CARRERA SONSECA, 27
1,334 €
0,915 €
11,36 km
AUTOVIA CM- 42 KM. 21,3
1,509 €
1,569 €
1,579 €
1,679 €
13,03 km
CARRETERA TOLEDO KM. 21
1,329 €
0,950 €
13,42 km
CR C-400, 24
1,359 €
1,469 €
1,409 €
1,519 €
13,76 km
CL FUENTE NUEVA, 24 (TO-224 km 15)
1,459 €
1,539 €