Precios en gasolinera Bp en Llocnou De Sant Jeroni
Hace tiempo que esta gasolinera no ha notificado los preciosy no podemos garantizar que sigan vigentes.
- Bp
- Precios actualizados a 02/01/2026 17:00 Último cambio 15/12/2025 22:00
- Dirección: AUTOVIA CV-60 KM. 25,5, 46726
- Municipio: Llocnou De Sant Jeroni
- Provincia: Valencia / València
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Bp
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol | AUTOVIA CV-60 KM. 29 | 3,23 km | 1,459 € | 1,489 € | 1,509 € | 1,649 € | |
| Carburants+Del+Camp+De+Llutxent | CAMI DEL PLA, S/N | 6,05 km | 1,310 € | 1,402 € | 1,046 € | ||
| Bp Benicadell | CL CAÑI REAL 83 | 7,49 km | 1,449 € | 1,499 € | 1,549 € | 1,649 € | 1,130 € |
| Repsol | CARRETERA ALBAIDA KM. 3,1 | 8,35 km | 1,459 € | 1,489 € | 1,509 € | ||
| E.s. Villalonga | CARRETERA CR VL-1012 A GANDIA 1VL-1012 KM. 1 MARGEN I KM. 1 | 8,45 km | 1,449 € | 1,509 € | 1,499 € | 1,619 € | 1,169 € |
| Exoil Real De Gandia | TRAVESSERA ALBAIDA, 62 | 9,72 km | 1,299 € | 1,359 € | 1,609 € | 1,179 € | |
| Exoil Express | CALLE TRAVESSERA D'ALBAIDA, 62 | 9,76 km | 1,279 € | 1,339 € | |||
| Repsol | CARRETERA C-322 AYORA-C-320 KM. 81,2 | 9,77 km | 1,449 € | 1,489 € | 1,499 € | 1,119 € | |
| Cepsa-Moeve | CARRETERA VV-1022 KM. 9,2 | 10,17 km | 1,449 € | 1,539 € | 1,529 € | 1,179 € | |
| Bp | CALLE TRAVESERA DE ALBAIDA, 14 | 10,66 km | 1,445 € | 1,499 € | 1,545 € | 1,635 € |
3,23 km
AUTOVIA CV-60 KM. 29
1,459 €
1,489 €
1,509 €
1,649 €
6,05 km
CAMI DEL PLA, S/N
1,310 €
1,402 €
1,046 €
7,49 km
CL CAÑI REAL 83
1,449 €
1,499 €
1,549 €
1,649 €
8,35 km
CARRETERA ALBAIDA KM. 3,1
1,459 €
1,489 €
1,509 €
1,549 €
8,45 km
CARRETERA CR VL-1012 A GANDIA 1VL-1012 KM. 1 MARGEN I KM. 1
1,449 €
1,509 €
1,499 €
1,619 €
9,72 km
TRAVESSERA ALBAIDA, 62
1,299 €
1,359 €
1,609 €
1,179 €
9,76 km
CALLE TRAVESSERA D'ALBAIDA, 62
1,279 €
1,339 €
9,77 km
CARRETERA C-322 AYORA-C-320 KM. 81,2
1,449 €
1,489 €
1,499 €
1,119 €
10,17 km
CARRETERA VV-1022 KM. 9,2
1,449 €
1,539 €
1,529 €
1,179 €
10,66 km
CALLE TRAVESERA DE ALBAIDA, 14
1,445 €
1,499 €
1,545 €
1,635 €