Precios en gasolinera Repsol en Paterna
- Repsol
- Precios actualizados a 16/11/2026 01:00 Último cambio a las 15:00
- Horario: L-S: 06:00-22:00; D: 07:30-22:00 Cerrada ahora
- Marca: Repsol (Tradicional) · Gasolineras Repsol en Valencia / València
- Dirección: CALLE OLLER, 1, 46988
- Municipio: Paterna
- Provincia: Valencia / València
- Comparar: Diésel más barato en Paterna · Gasolina 95 más barata en Paterna · Diésel premium más barato en Paterna · Gasolina 98 más barata en Paterna
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 102,80 € | 4,67 € más caro que la media de Paterna |
| Gasolina 95 E5 | 94,33 € | 5,55 € más caro que la media de Paterna |
| Gasoleo Premium | 105,55 € | Ahorras 0,82 € respecto a la media de Paterna |
| Gasolina 98 E5 | 103,13 € | 2,47 € más caro que la media de Paterna |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasolina 95 E5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol Cerrada ahora | CALLE CIUDAD DE LIRIA, 13 | 110 m | 1,869 € | 1,715 € | 1,919 € | 1,875 € | |
| Estacion Inter Patty Abierta 24 horas | CALLE OLLER, 5 | 340 m | 1,730 € | ||||
| Moeve Cerrada ahora | CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 | 440 m | 1,879 € | 1,737 € | 1,945 € | 1,794 € | |
| Eldisser Abierta 24 horas | CALLE ALGEPSER, 68 | 530 m | 1,645 € | ||||
| Mas Gasoil Abierta 24 horas | CALLE VILA DE MADRID, 9 | 680 m | 1,689 € | 1,479 € | |||
| Bp Santa Rita Cerrada ahora | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 | 720 m | 1,959 € | 1,819 € | 2,039 € | 1,969 € | |
| Bdmed | CALLE VILLA DE MADRID, 3 | 740 m | 1,739 € | 1,579 € | |||
| Tc Campillo Abierta 24 horas | CALLE VILLA DE MADRID, 61 | 1,12 km | 1,688 € | ||||
| Vcc Paterna Abierta 24 horas | CALLE ALGESPER, 2 | 1,14 km | 1,768 € | 1,608 € | |||
| Carrefour Abierta 24 horas | PARQUE TÁCTICA URBANIZACIÓN NORTE, S/N | 1,39 km | 1,839 € | 1,629 € | 1,859 € | 1,859 € |
110 m
CALLE CIUDAD DE LIRIA, 13 Cerrada ahora
1,869 €
1,715 €
1,919 €
1,875 €
340 m
CALLE OLLER, 5 Abierta 24 horas
1,730 €
440 m
CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 Cerrada ahora
1,879 €
1,737 €
1,945 €
1,794 €
530 m
CALLE ALGEPSER, 68 Abierta 24 horas
1,645 €
680 m
CALLE VILA DE MADRID, 9 Abierta 24 horas
1,689 €
1,479 €
720 m
AVENIDA VICENTE MORTES, 99 Cerrada ahora
1,959 €
1,819 €
2,039 €
1,969 €
740 m
CALLE VILLA DE MADRID, 3
1,739 €
1,579 €
1,12 km
CALLE VILLA DE MADRID, 61 Abierta 24 horas
1,688 €
1,14 km
CALLE ALGESPER, 2 Abierta 24 horas
1,768 €
1,608 €
1,39 km
PARQUE TÁCTICA URBANIZACIÓN NORTE, S/N Abierta 24 horas
1,839 €
1,629 €
1,859 €
1,859 €