Precios en gasolinera Repsol en Fuentes De Ebro
- Repsol
- Precios actualizados a 16/11/2026 01:00 Último cambio 10/11/2026 00:00
- Horario: L-D: 06:00-22:00 Cerrada ahora
- Marca: Repsol (Tradicional) · Gasolineras Repsol en Zaragoza
- Dirección: PASEO JUSTICIA (DEL), 1, 50740
- Municipio: Fuentes De Ebro
- Provincia: Zaragoza
- Comparar: Diésel más barato en Fuentes De Ebro · Gasolina 95 más barata en Fuentes De Ebro · Gasolina 98 más barata en Fuentes De Ebro · Gasóleo B más barato en Fuentes De Ebro
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 105,55 € | 5,50 € más caro que la media de la provincia de Zaragoza |
| Gasolina 95 E5 | 94,00 € | 6,22 € más caro que la media de la provincia de Zaragoza |
| Gasolina 98 E5 | 102,80 € | 3,96 € más caro que la media de la provincia de Zaragoza |
| Gasoleo B | 98,95 € | 7,87 € más caro que la media de la provincia de Zaragoza |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cova Abierta 24 horas | N-232 km 209,100 | 1,98 km | 1,690 € | |||
| Repsol Cerrada ahora | CALLE FERNANDO EL CATOLICO, 56 | 10,01 km | 1,839 € | 1,625 € | 1,809 € | |
| An Energeticos - Pina De Ebro Copina Abierta 24 horas | CARRETERA A1107 KM. 2,51 | 10,54 km | 1,750 € | 1,550 € | 1,500 € | |
| Alfa Energy Abierta 24 horas | CARRETERA NACIONAL II KM. 341,2 | 10,90 km | 1,779 € | 1,629 € | ||
| Repsol Abierta 24 horas | CARRETERA NACIONAL II KM. 341 | 11,15 km | 1,865 € | 1,655 € | 1,765 € | 1,809 € |
| Repsol Cerrada ahora | CARRETERA NACIONAL II KM. 341 | 11,17 km | 1,865 € | 1,655 € | 1,765 € | 1,809 € |
| Repsol Cerrada ahora | AUTOVIA A-68 KM. 225,2 | 13,77 km | 1,899 € | 1,649 € | 1,809 € | |
| Sociedad Cooperativa Agraria Santa Ana Abierta 24 horas | CARRETERA CASTELLON KM. 197 | 13,90 km | 1,729 € | 1,379 € | 1,515 € | |
| Repsol Cerrada ahora | CARRETERA N-232A KM. 194 | 14,35 km | 1,845 € | 1,655 € | 1,749 € | |
| Repsol Cerrada ahora | CARRETERA NACIONAL II P.K. 335 | 16,53 km | 1,875 € | 1,675 € | 1,825 € |
1,98 km
N-232 km 209,100 Abierta 24 horas
1,690 €
10,01 km
CALLE FERNANDO EL CATOLICO, 56 Cerrada ahora
1,839 €
1,625 €
1,809 €
10,54 km
CARRETERA A1107 KM. 2,51 Abierta 24 horas
1,750 €
1,550 €
1,500 €
10,90 km
CARRETERA NACIONAL II KM. 341,2 Abierta 24 horas
1,779 €
1,629 €
11,15 km
CARRETERA NACIONAL II KM. 341 Abierta 24 horas
1,865 €
1,655 €
1,765 €
1,809 €
11,17 km
CARRETERA NACIONAL II KM. 341 Cerrada ahora
1,865 €
1,655 €
1,765 €
1,809 €
13,77 km
AUTOVIA A-68 KM. 225,2 Cerrada ahora
1,899 €
1,649 €
1,809 €
CARRETERA CASTELLON KM. 197 Abierta 24 horas
1,729 €
1,379 €
1,515 €
14,35 km
CARRETERA N-232A KM. 194 Cerrada ahora
1,845 €
1,655 €
1,749 €
16,53 km
CARRETERA NACIONAL II P.K. 335 Cerrada ahora
1,875 €
1,675 €
1,825 €