Precios en gasolinera E.s. La Cuesta en Casas De Benítez
- E.s. La Cuesta
- Precios actualizados a 20/08/2025 02:00 Último cambio 12/08/2025 00:00
- Dirección: CARRETERA CUV-8307 KM. 23700, 16707
- Municipio: Casas De Benítez
- Provincia: Cuenca
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a E.s. La Cuesta
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol | AUTOVIA A-31 SALIDA19 KM. 19 | 5,76 km | 1,520 € | 1,561 € | 1,600 € | 1,706 € | |
| E.s El Gorrion | CARRETERA CM-3114 KM. 12,7 | 8,48 km | 1,379 € | 1,449 € | |||
| U.s. David Collado | AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 11 | 8,50 km | 1,369 € | 1,439 € | |||
| Repsol | CARRETERA N-310 KM. 18,70 | 8,71 km | 1,499 € | 1,569 € | 1,599 € | ||
| Lapeña Moratalla, S.l. | CARRETERA RODA (LA) KM. 72 | 8,90 km | 1,359 € | 1,439 € | 1,559 € | 0,989 € | |
| San Isidro Sdad. Cooperativa De Clm | CALLE QUINTANAR, 36 | 9,14 km | 1,335 € | 0,919 € | |||
| La Magdalena S. Coop. De C-Lm | CARRETERA LA RODA, S/N KM. | 11,82 km | 1,281 € | 0,871 € | |||
| Galp | CARRETERA CTRA POZO AMARGO KM. 3 | 11,95 km | 1,439 € | 1,509 € | 0,999 € | ||
| Repsol | AUTOVIA DE VALENCIA km 186 | 14,12 km | 1,529 € | 1,589 € | 1,629 € | 1,759 € | |
| Dilamor | ENLACE CU-V-8307/A3 KM 186,400 km 1,6 | 14,15 km | 1,499 € | 1,529 € |
5,76 km
AUTOVIA A-31 SALIDA19 KM. 19
1,520 €
1,561 €
1,600 €
1,706 €
8,48 km
CARRETERA CM-3114 KM. 12,7
1,379 €
1,449 €
8,50 km
AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 11
1,369 €
1,439 €
8,71 km
CARRETERA N-310 KM. 18,70
1,499 €
1,569 €
1,599 €
8,90 km
CARRETERA RODA (LA) KM. 72
1,359 €
1,439 €
1,559 €
0,989 €
CALLE QUINTANAR, 36
1,335 €
0,919 €
11,82 km
CARRETERA LA RODA, S/N KM.
1,281 €
0,871 €
11,95 km
CARRETERA CTRA POZO AMARGO KM. 3
1,439 €
1,509 €
0,999 €
14,12 km
AUTOVIA DE VALENCIA km 186
1,529 €
1,589 €
1,629 €
1,759 €
14,15 km
ENLACE CU-V-8307/A3 KM 186,400 km 1,6
1,499 €
1,529 €