Precios en gasolinera Lapeña Moratalla, S.l. en Casasimarro
- Lapeña Moratalla, S.l.
- Precios actualizados a 15/11/2026 01:00 Último cambio 11/11/2026 22:00
- Horario: L-D: 24H Abierta 24 horas
- Dirección: CARRETERA RODA (LA) KM. 72, 16239
- Municipio: Casasimarro
- Provincia: Cuenca
- Comparar: Diésel más barato en Casasimarro · Gasolina 95 más barata en Casasimarro · Gasolina 98 más barata en Casasimarro · Gasóleo B más barato en Casasimarro
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 93,45 € | Ahorras 7,10 € respecto a la media de la provincia de Cuenca |
| Gasolina 95 E5 | 78,05 € | Ahorras 11,55 € respecto a la media de la provincia de Cuenca |
| Gasolina 98 E5 | 96,20 € | Ahorras 3,19 € respecto a la media de la provincia de Cuenca |
| Gasoleo B | 85,20 € | Ahorras 0,61 € respecto a la media de la provincia de Cuenca |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Lapeña Moratalla, S.l.
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Isidro Sdad. Cooperativa De Clm | CALLE QUINTANAR, 36 | 250 m | 1,662 € | 1,320 € | ||
| U.s. David Collado Abierta 24 horas | AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 11 | 580 m | 1,679 € | 1,399 € | ||
| E.s. La Cuesta Abierta 24 horas | CARRETERA CUV-8307 KM. 23700 | 8,90 km | 1,739 € | 1,499 € | ||
| E.s.d Villanueva De La Jara Abierta 24 horas | CARRETERA N-310 KM. 197 | 9,07 km | 1,809 € | 1,589 € | ||
| E.s El Gorrion Cerrada ahora | CARRETERA CM-3114 KM. 12,7 | 9,85 km | 1,719 € | 1,439 € | ||
| Petronor Cerrada ahora | CR N-320, 56 | 10,00 km | 1,849 € | 1,629 € | 1,699 € | |
| Superoil Abierta ahora | CARRETERA N320 KM. 45,3 | 10,20 km | 1,769 € | 1,529 € | ||
| E.s.quintanar Cerrada ahora | CARRETERA N320 KM. 43,5 | 11,14 km | 1,769 € | 1,529 € | 1,689 € | |
| S. Coop. Agraria De C-Lm "San Isidro" | CALLE PRÍNCIPE, 153 | 11,18 km | 1,609 € | 1,326 € | 1,231 € | |
| E.s. Valero 24 H Abierta 24 horas | CARRETERA N-320 KM. KM 43.100 | 11,34 km | 1,869 € | 1,712 € |
CALLE QUINTANAR, 36
1,662 €
1,320 €
580 m
AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 11 Abierta 24 horas
1,679 €
1,399 €
8,90 km
CARRETERA CUV-8307 KM. 23700 Abierta 24 horas
1,739 €
1,499 €
9,07 km
CARRETERA N-310 KM. 197 Abierta 24 horas
1,809 €
1,589 €
9,85 km
CARRETERA CM-3114 KM. 12,7 Cerrada ahora
1,719 €
1,439 €
10,00 km
CR N-320, 56 Cerrada ahora
1,849 €
1,629 €
1,699 €
10,20 km
CARRETERA N320 KM. 45,3 Abierta ahora
1,769 €
1,529 €
11,14 km
CARRETERA N320 KM. 43,5 Cerrada ahora
1,769 €
1,529 €
1,689 €
CALLE PRÍNCIPE, 153
1,609 €
1,326 €
1,231 €
11,34 km
CARRETERA N-320 KM. KM 43.100 Abierta 24 horas
1,869 €
1,712 €