Precios en gasolinera Easygas en Hondarribia
- Easygas
- Precios actualizados a 18/05/2026 12:00 Último cambio 15/05/2026 10:00
- Dirección: CARRETERA GI-636 KM. 13, 20280
- Municipio: Hondarribia
- Provincia: Gipuzkoa
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Easygas
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easygas | CARRETERA GI-636 KM. 13 | 140 m | 1,609 € | 1,499 € | 1,609 € | ||
| Galp | CALLE GABARRARI, 22 | 1,51 km | 1,759 € | 1,639 € | 1,809 € | 1,779 € | |
| Elizatxo-Repsol | AVENIDA ELIZATXO, 8 | 1,56 km | 1,749 € | 1,689 € | 1,799 € | 1,749 € | |
| Petronor | CL AVENIDA DE LTXUMBORRO, S.N. | 1,67 km | 1,769 € | 1,659 € | 1,819 € | ||
| Repsol | CL AVENIDA DE IPARRALDE , 43 | 1,71 km | 1,765 € | 1,655 € | |||
| Repsol | AVENIDA IPARRALDE, 42 | 1,74 km | 1,755 € | 1,655 € | 1,755 € | ||
| Galp | AVENIDA LETXUMBORRO, 81 | 2,04 km | 1,694 € | 1,569 € | 1,744 € | ||
| Bp Irun | AVENIDA NAVARRA, 18 | 2,31 km | 1,739 € | 1,609 € | 1,829 € | 1,749 € | |
| Moeve | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 | 2,54 km | 1,749 € | 1,634 € | 1,839 € | 1,743 € | 1,029 € |
| Moeve | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 | 2,56 km | 1,749 € | 1,634 € | 1,839 € | 1,743 € | 1,029 € |
140 m
CARRETERA GI-636 KM. 13
1,609 €
1,499 €
1,609 €
1,51 km
CALLE GABARRARI, 22
1,759 €
1,639 €
1,809 €
1,779 €
1,56 km
AVENIDA ELIZATXO, 8
1,749 €
1,689 €
1,799 €
1,749 €
1,67 km
CL AVENIDA DE LTXUMBORRO, S.N.
1,769 €
1,659 €
1,819 €
1,71 km
CL AVENIDA DE IPARRALDE , 43
1,765 €
1,655 €
1,74 km
AVENIDA IPARRALDE, 42
1,755 €
1,655 €
1,755 €
2,04 km
AVENIDA LETXUMBORRO, 81
1,694 €
1,569 €
1,744 €
2,31 km
AVENIDA NAVARRA, 18
1,739 €
1,609 €
1,829 €
1,749 €
2,54 km
AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64
1,749 €
1,634 €
1,839 €
1,743 €
2,56 km
AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64
1,749 €
1,634 €
1,839 €
1,743 €