Gasolineras EasyGas: precio de la gasolina hoy
19 gasolineras EasyGas (low-cost). La gasolina 95 cuesta de media 1,480 €, 7,3 % más barata que la media de España.
Gasolina 95 E5
Gasoleo A
Precio medio de EasyGas frente a la media de España
| Combustible | EasyGas | España | Diferencia | Depósito de 55 l | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoleo A | 1,697 € | 1,820 € | -6,8 % | -6,80 € | 19 |
| Gasolina 95 E5 | 1,480 € | 1,596 € | -7,3 % | -6,39 € | 19 |
| Gasoleo Premium | 1,700 € | 1,914 € | -11,1 % | -11,73 € | 14 |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,493 € | 1,690 € | -11,6 % | -10,79 € | 11 |
Evolución del precio en el último mes
Precio medio diario de las gasolineras EasyGas (línea continua) y de todas las gasolineras de España (discontinua).
Gasolineras EasyGas por provincia
EasyGas es más barata en Málaga (Gasolina 95 E5 a 1,445 € de media) y más cara en Valladolid (1,599 €).
| Provincia | Gasolineras | Gasolina 95 E5 | vs. provincia | Gasoleo A | vs. provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| EasyGas en Málaga | 1 | 1,445 € | -12,1 % | 1,675 € | -10,3 % |
| EasyGas en Sevilla | 2 | 1,445 € | -10,0 % | 1,675 € | -8,1 % |
| EasyGas en Bizkaia | 4 | 1,449 € | -9,4 % | 1,689 € | -8,1 % |
| EasyGas en Cantabria | 2 | 1,449 € | -10,9 % | 1,689 € | -8,8 % |
| EasyGas en Gipuzkoa | 2 | 1,459 € | -10,1 % | 1,699 € | -8,2 % |
| EasyGas en Barcelona | 1 | 1,479 € | -5,3 % | 1,669 € | -6,5 % |
| EasyGas en Pontevedra | 1 | 1,489 € | -6,4 % | 1,679 € | -8,6 % |
| EasyGas en A Coruña | 1 | 1,499 € | -6,2 % | 1,699 € | -7,4 % |
| EasyGas en Granada | 1 | 1,499 € | -5,7 % | 1,699 € | -5,9 % |
| EasyGas en Alicante | 1 | 1,509 € | -7,0 % | 1,679 € | -8,3 % |
| EasyGas en Asturias | 1 | 1,529 € | -8,0 % | 1,749 € | -7,0 % |
| EasyGas en León | 1 | 1,569 € | -2,4 % | 1,749 € | -5,4 % |
| EasyGas en Valladolid | 1 | 1,599 € | 0,0 % | 1,759 € | -3,3 % |
Gasolina 95 E5 más barata en EasyGas
| Easygas La Rinconada Abierta ahora | CARRERA SEVILLA-BRENES, 3,05 | Sevilla | 1,445 € |
| Easygas Vélez-Málaga Abierta 24 horas | AUTOVIA DEL MEDITERRANEO (A-7) KM. 264,5 | Málaga | 1,445 € |
| Easygas La Rinconada Abierta 24 horas | CARRETERA NACIONAL IV KM. 529,8 | Sevilla | 1,445 € |
| Easygas Galdakao Abierta 24 horas | CARRETERA N-634 KM. 96,700 | Bizkaia | 1,449 € |
| Easygas Castro-Urdiales Abierta 24 horas | AUTV.A-8 (AUTOV. CANTABRICO) km 141 | Cantabria | 1,449 € |
| Easygas Mungia Abierta 24 horas | CALLE LAUAXETA OLERKARI, 54 | Bizkaia | 1,449 € |
| Easygas Santander Abierta 24 horas | AVENIDA AVDA PARAYAS, 12 | Cantabria | 1,449 € |
| Easygas Muxika Abierta 24 horas | CARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | Bizkaia | 1,449 € |
| Easygas Muxika Abierta 24 horas | CARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | Bizkaia | 1,449 € |
| Easygas Hondarribia Abierta 24 horas | CARRETERA GI-636 KM. 13 | Gipuzkoa | 1,459 € |
Gasoleo A más barata en EasyGas
| Easygas Lliçà De Vall Abierta 24 horas | AVINGUDA PUIGCERDÀ, 8 | Barcelona | 1,669 € |
| Easygas La Rinconada Abierta ahora | CARRERA SEVILLA-BRENES, 3,05 | Sevilla | 1,675 € |
| Easygas Vélez-Málaga Abierta 24 horas | AUTOVIA DEL MEDITERRANEO (A-7) KM. 264,5 | Málaga | 1,675 € |
| Easygas La Rinconada Abierta 24 horas | CARRETERA NACIONAL IV KM. 529,8 | Sevilla | 1,675 € |
| Easygas Porriño O Porriño Abierta 24 horas | CARRETERA PO 510 KM. 0,350 | Pontevedra | 1,679 € |
| Easygas Orihuela Abierta 24 horas | CARRETERA NACIONAL 332 KM. 53,5 | Alicante | 1,679 € |
| Easygas Galdakao Abierta 24 horas | CARRETERA N-634 KM. 96,700 | Bizkaia | 1,689 € |
| Easygas Castro-Urdiales Abierta 24 horas | AUTV.A-8 (AUTOV. CANTABRICO) km 141 | Cantabria | 1,689 € |
| Easygas Mungia Abierta 24 horas | CALLE LAUAXETA OLERKARI, 54 | Bizkaia | 1,689 € |
| Easygas Santander Abierta 24 horas | AVENIDA AVDA PARAYAS, 12 | Cantabria | 1,689 € |
Precio medio de las gasolineras EasyGas que han actualizado sus precios en el último mes, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Comparar con otras marcas.