Precios en gasolinera H2Go Juan De Bethencourt en Puerto Del Rosario
Hace tiempo que esta gasolinera no ha notificado los preciosy no podemos garantizar que sigan vigentes.
- H2Go Juan De Bethencourt
- Precios actualizados a 10/11/2026 18:00 Último cambio 29/07/2026 10:00
- Dirección: AVENIDA JUAN DE BETHENCOURT, 24, 35600
- Municipio: Puerto Del Rosario
- Provincia: Las Palmas
- Comparar: Diésel más barato en Puerto Del Rosario · Gasolina 95 más barata en Puerto Del Rosario · Diésel premium más barato en Puerto Del Rosario · Gasolina 98 más barata en Puerto Del Rosario
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 79,15 € | Ahorras 11,38 € respecto a la media de Puerto Del Rosario |
| Gasolina 95 E5 | 78,05 € | Ahorras 5,06 € respecto a la media de Puerto Del Rosario |
| Gasoleo Premium | 84,65 € | Ahorras 10,62 € respecto a la media de Puerto Del Rosario |
| Gasolina 98 E5 | 85,20 € | Ahorras 3,69 € respecto a la media de Puerto Del Rosario |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a H2Go Juan De Bethencourt
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disa Secundino Alonso Abierta ahora | CALLE SECUNDINO ALONSO, 26 | 350 m | 1,639 € | 1,509 € | 1,749 € | 1,509 € |
| Mercasosa Abierta ahora | CALLE PROFESOR JUAN TADEO CABRERA, 20 | 440 m | 1,629 € | 1,499 € | 1,710 € | 1,629 € |
| H2Go Muelle Chico Abierta ahora | CALLE MUELLE DARSENA PESQUERA, S/N | 710 m | 1,679 € | 1,554 € | 1,624 € | |
| Pcan Gil Abierta 24 horas | CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 | 1,08 km | 1,638 € | 1,498 € | 1,638 € | 1,628 € |
| Disa El Charco Abierta ahora | CALLE ALFONSO XIII, 65 | 1,36 km | 1,629 € | 1,499 € | 1,739 € | 1,599 € |
| Disa Abierta ahora | CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 | 2,14 km | 1,629 € | 1,499 € | 1,710 € | 1,629 € |
| Disa Abierta ahora | CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 | 2,21 km | 1,629 € | 1,499 € | 1,710 € | 1,629 € |
| Bp La Hondura Abierta ahora | CALLE GUELDERA, S/N | 2,84 km | 1,639 € | 1,499 € | 1,739 € | 1,599 € |
| Repsol Abierta ahora | CR FV-1, 2 | 2,94 km | 1,659 € | 1,499 € | 1,759 € | 1,609 € |
| Disa Rio Cabras Abierta ahora | AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO-CALETA DE FUSTE KM. 3,5 | 3,64 km | 1,629 € | 1,499 € | 1,739 € | 1,599 € |
350 m
CALLE SECUNDINO ALONSO, 26 Abierta ahora
1,639 €
1,509 €
1,749 €
1,509 €
440 m
CALLE PROFESOR JUAN TADEO CABRERA, 20 Abierta ahora
1,629 €
1,499 €
1,710 €
1,629 €
710 m
CALLE MUELLE DARSENA PESQUERA, S/N Abierta ahora
1,679 €
1,554 €
1,624 €
1,08 km
CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 Abierta 24 horas
1,638 €
1,498 €
1,638 €
1,628 €
1,36 km
CALLE ALFONSO XIII, 65 Abierta ahora
1,629 €
1,499 €
1,739 €
1,599 €
2,14 km
CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 Abierta ahora
1,629 €
1,499 €
1,710 €
1,629 €
2,21 km
CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 Abierta ahora
1,629 €
1,499 €
1,710 €
1,629 €
2,84 km
CALLE GUELDERA, S/N Abierta ahora
1,639 €
1,499 €
1,739 €
1,599 €
2,94 km
CR FV-1, 2 Abierta ahora
1,659 €
1,499 €
1,759 €
1,609 €
3,64 km
AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO-CALETA DE FUSTE KM. 3,5 Abierta ahora
1,629 €
1,499 €
1,739 €
1,599 €