Precios en gasolinera Estacion Boya en Les
- Estacion Boya
- Precios actualizados a 06/10/2025 04:00 Último cambio 03/10/2025 12:00
- Dirección: CR N-230, 183,3, 25540
- Municipio: Les
- Provincia: Lleida
- Google Maps Waze Marcar favorito
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Estacion Boya
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Repsol | CR N-230 186 | 1,80 km | 1,469 € | 1,509 € | ||
Repsol | CARRETERA NACIONAL 230 KM. 174,90 | 7,97 km | 1,459 € | 1,509 € | 1,669 € | |
Repsol | CR N-230, 164,1 | 13,91 km | 1,469 € | 1,529 € | 1,689 € | |
Repsol | CR N-230, 163,7 | 14,67 km | 1,469 € | 1,529 € | 1,689 € | |
E. S. Betren | CALLE DETH ROSER, 1 | 15,46 km | 1,402 € | 1,455 € | ||
Petrocat | Ctra.C-142 km s/n | 15,67 km | 1,479 € | 1,669 € | 1,529 € | 1,819 € |
Moeve | CARRETERA C-28 KM. 29,5 | 18,03 km | 1,488 € | 1,514 € | 1,578 € | 1,677 € |
Shop Area Benas | CARRETERA A-139. SALIDA BENASQUE. CTRA. A CERLER. KM. 61,500 | 27,24 km | 1,469 € | 1,549 € | ||
Petronor | CALLE SAN FELIU, S/N | 35,87 km | 1,549 € | 1,609 € | ||
E.s.sibierre | CARRETERA A-139 KM. 51,4 | 36,15 km | 1,419 € |
1,80 km
CR N-230 186
1,469 €
1,509 €
7,97 km
CARRETERA NACIONAL 230 KM. 174,90
1,459 €
1,509 €
1,669 €
13,91 km
CR N-230, 164,1
1,469 €
1,529 €
1,689 €
14,67 km
CR N-230, 163,7
1,469 €
1,529 €
1,689 €
15,46 km
CALLE DETH ROSER, 1
1,402 €
1,455 €
15,67 km
Ctra.C-142 km s/n
1,479 €
1,669 €
1,529 €
1,819 €
18,03 km
CARRETERA C-28 KM. 29,5
1,488 €
1,514 €
1,578 €
1,677 €
27,24 km
CARRETERA A-139. SALIDA BENASQUE. CTRA. A CERLER. KM. 61,500
1,469 €
1,549 €
35,87 km
CALLE SAN FELIU, S/N
1,549 €
1,609 €
36,15 km
CARRETERA A-139 KM. 51,4
1,419 €