Precios en gasolinera Estacion Boya en Les
- Estacion Boya
- Precios actualizados a 05/07/2025 17:00 Último cambio 03/07/2025 12:00
- Dirección: CR N-230, 183,3, 25540
- Municipio: Les
- Provincia: Lleida
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Estacion Boya
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Repsol | CR N-230 186 | 1,80 km | 1,479 € | 1,539 € | ||
Repsol | CARRETERA NACIONAL 230 KM. 174,90 | 7,97 km | 1,469 € | 1,539 € | 1,689 € | |
Repsol | CR N-230, 164,1 | 13,91 km | 1,449 € | 1,539 € | 1,689 € | |
Repsol | CR N-230, 163,7 | 14,67 km | 1,449 € | 1,549 € | 1,689 € | |
E. S. Betren | CALLE DETH ROSER, 1 | 15,46 km | 1,379 € | 1,419 € | ||
Petrocat | Ctra.C-142 km s/n | 15,67 km | 1,479 € | 1,669 € | 1,529 € | 1,819 € |
E.s Naut Aran | CARRETERA C-28 KM. 29,5 | 18,03 km | 1,438 € | 1,537 € | 1,524 € | 1,679 € |
Shop Area Benas | CARRETERA A-139. SALIDA BENASQUE. CTRA. A CERLER. KM. 61,500 | 27,24 km | 1,399 € | 1,499 € | ||
Petronor | CALLE SAN FELIU, S/N | 35,87 km | 1,569 € | 1,619 € | ||
E.s.sibierre | CARRETERA A-139 KM. 51,4 | 36,15 km | 1,399 € |
1,80 km
CR N-230 186
1,479 €
1,539 €
7,97 km
CARRETERA NACIONAL 230 KM. 174,90
1,469 €
1,539 €
1,689 €
13,91 km
CR N-230, 164,1
1,449 €
1,539 €
1,689 €
14,67 km
CR N-230, 163,7
1,449 €
1,549 €
1,689 €
15,46 km
CALLE DETH ROSER, 1
1,379 €
1,419 €
15,67 km
Ctra.C-142 km s/n
1,479 €
1,669 €
1,529 €
1,819 €
18,03 km
CARRETERA C-28 KM. 29,5
1,438 €
1,537 €
1,524 €
1,679 €
27,24 km
CARRETERA A-139. SALIDA BENASQUE. CTRA. A CERLER. KM. 61,500
1,399 €
1,499 €
35,87 km
CALLE SAN FELIU, S/N
1,569 €
1,619 €
36,15 km
CARRETERA A-139 KM. 51,4
1,399 €