Precios en gasolinera Disa Tejina en San Cristóbal De La Laguna
- Disa Tejina
- Precios actualizados a 17/11/2026 20:00 Último cambio a las 16:00
- Horario: L-D: 06:00-22:00 Abierta ahora
- Marca: Disa (Tradicional) · Gasolineras Disa en Santa Cruz De Tenerife
- Dirección: CALLE FELIPE CASTILLO, 3, 38260
- Municipio: San Cristóbal De La Laguna
- Provincia: Santa Cruz De Tenerife
- Comparar: Diésel más barato en San Cristóbal De La Laguna · Gasolina 95 más barata en San Cristóbal De La Laguna · Diésel premium más barato en San Cristóbal De La Laguna · Gasolina 98 más barata en San Cristóbal De La Laguna
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 95,43 € | 1,05 € más caro que la media de San Cristóbal De La Laguna |
| Gasolina 95 E5 | 86,08 € | 2,91 € más caro que la media de San Cristóbal De La Laguna |
| Gasoleo Premium | 100,93 € | 2,91 € más caro que la media de San Cristóbal De La Laguna |
| Gasolina 98 E5 | 92,13 € | 2,04 € más caro que la media de San Cristóbal De La Laguna |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Disa Tejina
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bp Tejina Abierta ahora | CARRETERA TEJINA BAJAMAR KM. 9,5 | 420 m | 1,735 € | 1,565 € | 1,685 € | |
| Disa El Socorro Abierta ahora | CARRETERA TF 154 DELPORTEZUELO ALS TODCAS KM. 1 | 1,55 km | 1,729 € | 1,559 € | 1,669 € | |
| Bp Tegueste Abierta ahora | CARRETERA GENERAL A PUNTA HIDALGO KM. 320 | 1,58 km | 1,735 € | 1,565 € | 1,855 € | 1,685 € |
| Disa Bajamar Abierta ahora | AVENIDA BAJAMAR, 103 | 2,61 km | 1,735 € | 1,565 € | 1,835 € | 1,675 € |
| Repsol Abierta ahora | CARRETERA GENERAL KM. 194 | 3,04 km | 1,735 € | 1,573 € | 1,725 € | |
| Tgas Tegueste | CARRETERA TF-13 LA LAGUNA - BAJAMAR KM. 6 | 3,11 km | 1,745 € | 1,555 € | 1,665 € | |
| Repsol Abierta ahora | CARRETERA TF-16 KM. 4,4 | 4,29 km | 1,762 € | 1,602 € | 1,743 € | |
| Pcan | CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6 | 4,41 km | 1,679 € | 1,474 € | 1,594 € | |
| Repsol Abierta 24 horas | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200 | 4,81 km | 1,735 € | 1,573 € | 1,725 € | |
| Pcan Abierta 24 horas | CARRETERA TF-152 KM. 2,08 | 4,98 km | 1,718 € | 1,568 € | 1,709 € |
420 m
CARRETERA TEJINA BAJAMAR KM. 9,5 Abierta ahora
1,735 €
1,565 €
1,685 €
1,55 km
CARRETERA TF 154 DELPORTEZUELO ALS TODCAS KM. 1 Abierta ahora
1,729 €
1,559 €
1,669 €
1,58 km
CARRETERA GENERAL A PUNTA HIDALGO KM. 320 Abierta ahora
1,735 €
1,565 €
1,855 €
1,685 €
2,61 km
AVENIDA BAJAMAR, 103 Abierta ahora
1,735 €
1,565 €
1,835 €
1,675 €
3,04 km
CARRETERA GENERAL KM. 194 Abierta ahora
1,735 €
1,573 €
1,725 €
3,11 km
CARRETERA TF-13 LA LAGUNA - BAJAMAR KM. 6
1,745 €
1,555 €
1,665 €
4,29 km
CARRETERA TF-16 KM. 4,4 Abierta ahora
1,762 €
1,602 €
1,743 €
4,41 km
CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6
1,679 €
1,474 €
1,594 €
4,81 km
CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200 Abierta 24 horas
1,735 €
1,573 €
1,725 €
4,98 km
CARRETERA TF-152 KM. 2,08 Abierta 24 horas
1,718 €
1,568 €
1,709 €