Precios en gasolinera Disa Tejina en San Cristóbal De La Laguna

1,205 

Gasoleo A

1,235 

Gasolina 95 E5

1,325 

Gasoleo Premium

1,346 

Gasolina 98 E5

Precios de los últimos dos meses

Gasolineras cercanas a Disa Tejina

Marca Dirección Km Gasoleo A Gasolina 95 E5 Gasoleo Premium Gasolina 98 E5
Bp Tejina CARRETERA TEJINA BAJAMAR KM. 9,5 420 m 1,199 € 1,229 € 1,359 €
Disa El Socorro CARRETERA TF 154 DELPORTEZUELO ALS TODCAS KM. 1 1,55 km 1,199 € 1,229 € 1,340 €
Bp Tegueste CARRETERA GENERAL A PUNTA HIDALGO KM. 320 1,58 km 1,199 € 1,229 € 1,309 € 1,359 €
Disa Bajamar AVENIDA BAJAMAR, 103 2,61 km 1,205 € 1,235 € 1,325 € 1,346 €
Repsol CARRETERA GENERAL KM. 194 3,04 km 1,189 € 1,215 € 1,298 € 1,309 €
Tgas Tegueste CARRETERA TF-13 LA LAGUNA - BAJAMAR KM. 6 3,11 km 1,215 € 1,225 € 1,295 €
Repsol CARRETERA TF-16 KM. 4,4 4,29 km 1,215 € 1,228 € 1,317 € 1,338 €
Pcan CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6 4,41 km 1,144 € 1,189 € 1,296 €
Repsol CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200 4,81 km 1,189 € 1,215 € 1,298 € 1,309 €
Pcan CARRETERA TF-152 KM. 2,08 4,98 km 1,168 € 1,198 € 1,289 €
420 m
CARRETERA TEJINA BAJAMAR KM. 9,5

1,55 km
CARRETERA TF 154 DELPORTEZUELO ALS TODCAS KM. 1

1,58 km
CARRETERA GENERAL A PUNTA HIDALGO KM. 320

2,61 km
AVENIDA BAJAMAR, 103

3,04 km
CARRETERA GENERAL KM. 194

3,11 km
CARRETERA TF-13 LA LAGUNA - BAJAMAR KM. 6

4,29 km
CARRETERA TF-16 KM. 4,4

4,41 km
CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6

4,81 km
CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200

4,98 km
CARRETERA TF-152 KM. 2,08