Precios en gasolinera Tgas Tegueste en Tegueste
- Tgas Tegueste
- Precios actualizados a 09/07/2025 06:00 Último cambio 02/07/2025 00:00
- Dirección: CARRETERA TF-13 LA LAGUNA - BAJAMAR KM. 6, 38280
- Municipio: Tegueste
- Provincia: Santa Cruz De Tenerife
- Ver en Google Maps
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Tgas Tegueste
Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bp Tegueste | CARRETERA GENERAL A PUNTA HIDALGO KM. 320 | 1,59 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,279 € | 1,309 € |
Disa El Socorro | CARRETERA TF 154 DELPORTEZUELO ALS TODCAS KM. 1 | 2,13 km | 1,149 € | 1,159 € | 1,285 € | |
Bp Tejina | CARRETERA TEJINA BAJAMAR KM. 9,5 | 2,70 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,309 € | |
Bp E.s. Las Canteras S.l. | AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 86 | 2,87 km | 1,148 € | 1,158 € | 1,268 € | 1,298 € |
Disa Tejina | CALLE FELIPE CASTILLO, 3 | 3,11 km | 1,155 € | 1,165 € | 1,325 € | 1,291 € |
Tgas Las Mercedes | CARRETERA TF-12 LAS CANTERAS KM. 0,5 | 3,28 km | 1,139 € | 1,164 € | 1,264 € | |
Pcan | CARRETERA TF-152 KM. 2,08 | 3,62 km | 1,139 € | 1,159 € | 1,259 € | |
Repsol | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200 | 3,77 km | 1,157 € | 1,175 € | 1,248 € | 1,279 € |
Disa Bajamar | AVENIDA BAJAMAR, 103 | 3,79 km | 1,155 € | 1,165 € | 1,325 € | 1,291 € |
Bp San Benito | CR AUTOPISTA DEL NORTE, KM. 10,2 | 3,92 km | 1,159 € | 1,169 € | 1,279 € | 1,309 € |
1,59 km
CARRETERA GENERAL A PUNTA HIDALGO KM. 320
1,159 €
1,169 €
1,279 €
1,309 €
2,13 km
CARRETERA TF 154 DELPORTEZUELO ALS TODCAS KM. 1
1,149 €
1,159 €
1,285 €
2,70 km
CARRETERA TEJINA BAJAMAR KM. 9,5
1,159 €
1,169 €
1,309 €
2,87 km
AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 86
1,148 €
1,158 €
1,268 €
1,298 €
3,11 km
CALLE FELIPE CASTILLO, 3
1,155 €
1,165 €
1,325 €
1,291 €
3,28 km
CARRETERA TF-12 LAS CANTERAS KM. 0,5
1,139 €
1,164 €
1,264 €
3,62 km
CARRETERA TF-152 KM. 2,08
1,139 €
1,159 €
1,259 €
3,77 km
CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200
1,157 €
1,175 €
1,248 €
1,279 €
3,79 km
AVENIDA BAJAMAR, 103
1,155 €
1,165 €
1,325 €
1,291 €
3,92 km
CR AUTOPISTA DEL NORTE, KM. 10,2
1,159 €
1,169 €
1,279 €
1,309 €