Precios en gasolinera Repsol en Batea
- Repsol
- Precios actualizados hace 3 horas
- Horario: L-V: 07:00-20:00; S: 07:00-14:00 Cerrada ahora
- Marca: Repsol (Tradicional) · Gasolineras Repsol en Tarragona
- Dirección: CARRETERA C-221 KM. 68,10, 43786
- Municipio: Batea
- Provincia: Tarragona
- Comparar: Diésel más barato en Batea · Gasolina 95 más barata en Batea · Diésel premium más barato en Batea · Gasóleo B más barato en Batea
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 100,38 € | 2,58 € más caro que la media de la provincia de Tarragona |
| Gasolina 95 E5 | 89,93 € | 4,62 € más caro que la media de la provincia de Tarragona |
| Gasoleo Premium | 105,88 € | 2,20 € más caro que la media de la provincia de Tarragona |
| Gasoleo B | 91,03 € | 3,35 € más caro que la media de la provincia de Tarragona |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Gasoleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covilalba Abierta 24 horas | CALLE CERVANTES, 5 | 8,22 km | 1,870 € | 1,700 € | ||
| Caterra Abierta 24 horas | CALLE GLORIETA, S/N | 10,59 km | 1,940 € | 1,770 € | ||
| Coop Agricola De Bot | CALLE BASCULA, 2 | 10,68 km | 1,610 € | 1,270 € | ||
| Repsol Cerrada ahora | AVENIDA ARAGON, 7 | 10,85 km | 1,825 € | 1,635 € | 1,745 € | 1,675 € |
| Repsol Cerrada ahora | CARRETERA N-420 KM. 418,50 | 13,39 km | 1,819 € | 1,629 € | 1,819 € | 1,619 € |
| Seroil Energy | AVENIDA LLIBERTAT, S/N | 13,46 km | 1,289 € | |||
| Carburantes Nonaspe, Sl Abierta 24 horas | AVENIDA ORBE CANO, 1 | 14,16 km | 1,790 € | 1,570 € | ||
| Magalia Energia, S.l. Abierta 24 horas | AVENIDA ARAGON, 110 | 15,14 km | 1,710 € | 1,530 € | ||
| Coop. San Isidro | RAMBLA ARBOLITOS, S/N | 15,17 km | 1,679 € | 1,599 € | 1,379 € | |
| E.s.maella Cerrada ahora | AVENIDA CASPE, 1 | 15,67 km | 1,806 € | 1,572 € | 1,748 € | 1,644 € |
8,22 km
CALLE CERVANTES, 5 Abierta 24 horas
1,870 €
1,700 €
10,59 km
CALLE GLORIETA, S/N Abierta 24 horas
1,940 €
1,770 €
10,68 km
CALLE BASCULA, 2
1,610 €
1,270 €
10,85 km
AVENIDA ARAGON, 7 Cerrada ahora
1,825 €
1,635 €
1,745 €
1,675 €
13,39 km
CARRETERA N-420 KM. 418,50 Cerrada ahora
1,819 €
1,629 €
1,819 €
1,619 €
13,46 km
AVENIDA LLIBERTAT, S/N
1,289 €
14,16 km
AVENIDA ORBE CANO, 1 Abierta 24 horas
1,790 €
1,570 €
15,14 km
AVENIDA ARAGON, 110 Abierta 24 horas
1,710 €
1,530 €
15,17 km
RAMBLA ARBOLITOS, S/N
1,679 €
1,599 €
1,379 €
15,67 km
AVENIDA CASPE, 1 Cerrada ahora
1,806 €
1,572 €
1,748 €
1,644 €