Precios en gasolinera Bp Parque Tecnológico en Paterna
- Bp Parque Tecnológico
- Precios actualizados a 15/11/2026 01:00 Último cambio a las 01:00
- Horario: L-D: 06:00-22:00 Cerrada ahora
- Marca: BP (Tradicional) · Gasolineras BP en Valencia / València
- Dirección: CALLE CHARLES ROBERT DARWIN, 2, 46980
- Municipio: Paterna
- Provincia: Valencia / València
- Comparar: Diésel más barato en Paterna · Gasolina 95 más barata en Paterna · Diésel premium más barato en Paterna · Gasolina 98 más barata en Paterna
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 103,35 € | 5,22 € más caro que la media de Paterna |
| Gasolina 95 E5 | 93,45 € | 4,67 € más caro que la media de Paterna |
| Gasoleo Premium | 108,30 € | 1,93 € más caro que la media de Paterna |
| Gasolina 98 E5 | 101,15 € | 0,49 € más caro que la media de Paterna |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Bp Parque Tecnológico
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Pi Abierta 24 horas | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 | 930 m | 1,707 € | 1,576 € | 1,984 € | ||
| E.s. Metroarte Abierta 24 horas | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ-PEIXADOR KM. 10,200 | 940 m | 1,699 € | 1,519 € | |||
| Repsol Cerrada ahora | CARRETERA C-234 KM. 9,7 | 980 m | 1,905 € | 1,739 € | 1,849 € | 1,179 € | |
| Bz Estacion De Servicio Abierta 24 horas | POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 | 1,21 km | 1,679 € | 1,389 € | |||
| San Antonio Oil Abierta 24 horas | POLIGONO ISAAC PERAL, 2 | 1,96 km | 1,639 € | 1,395 € | |||
| Tres Caminos Sl-Div.la Cañada Abierta 24 horas | CR PATERNA-LIRIA km 3,9 | 2,34 km | 1,879 € | 1,699 € | 1,969 € | 1,839 € | 0,895 € |
| Plenergy Abierta 24 horas | CALLE PAPUT, 51 | 2,37 km | 1,639 € | 1,395 € | |||
| Galp Cerrada ahora | POLIGONO POLIGONO 4, SN | 2,42 km | 1,689 € | 1,449 € | 1,589 € | ||
| Cepsa | AUTOVIA CV-35 KM. 7,7 | 2,45 km | 1,999 € | 2,084 € | |||
| Plenergy Abierta 24 horas | CALLE 29, 90 | 2,48 km | 1,659 € | 1,415 € |
930 m
CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 Abierta 24 horas
1,707 €
1,576 €
1,984 €
940 m
CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ-PEIXADOR KM. 10,200 Abierta 24 horas
1,699 €
1,519 €
980 m
CARRETERA C-234 KM. 9,7 Cerrada ahora
1,905 €
1,739 €
1,849 €
1,179 €
1,21 km
POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 Abierta 24 horas
1,679 €
1,389 €
1,96 km
POLIGONO ISAAC PERAL, 2 Abierta 24 horas
1,639 €
1,395 €
2,34 km
CR PATERNA-LIRIA km 3,9 Abierta 24 horas
1,879 €
1,699 €
1,969 €
1,839 €
2,37 km
CALLE PAPUT, 51 Abierta 24 horas
1,639 €
1,395 €
2,42 km
POLIGONO POLIGONO 4, SN Cerrada ahora
1,689 €
1,449 €
1,589 €
2,45 km
AUTOVIA CV-35 KM. 7,7
1,999 €
2,084 €
2,48 km
CALLE 29, 90 Abierta 24 horas
1,659 €
1,415 €