Precios en gasolinera Repsol en Paterna
- Repsol
- Precios actualizados hace 54 minutos
- Horario: L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 Cerrada ahora
- Marca: Repsol (Tradicional) · Gasolineras Repsol en Valencia / València
- Dirección: CARRETERA C-234 KM. 9,7, 46980
- Municipio: Paterna
- Provincia: Valencia / València
- Comparar: Diésel más barato en Paterna · Gasolina 95 más barata en Paterna · Gasolina 98 más barata en Paterna · GLP más barato en Paterna
- Google Maps Waze Marcar favorito 🔔 Avísame si baja
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
| Gasoleo A | 104,78 € | 6,65 € más caro que la media de Paterna |
| Gasolina 95 E5 | 95,65 € | 6,88 € más caro que la media de Paterna |
| Gasolina 98 E5 | 101,70 € | 1,04 € más caro que la media de Paterna |
| GLP | 64,85 € | 4,67 € más caro que la media de Paterna |
Precios de los últimos dos meses
Gasolineras cercanas a Repsol
| Marca | Dirección | Km | Gasoleo A | Gasolina 95 E5 | Gasoleo Premium | Gasolina 98 E5 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Pi Abierta 24 horas | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 | 60 m | 1,707 € | 1,576 € | 1,984 € | ||
| E.s. Metroarte Abierta 24 horas | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ-PEIXADOR KM. 10,200 | 410 m | 1,699 € | 1,519 € | |||
| Bz Estacion De Servicio Abierta 24 horas | POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 | 640 m | 1,679 € | 1,389 € | |||
| Bp Parque Tecnológico Cerrada ahora | CALLE CHARLES ROBERT DARWIN, 2 | 980 m | 1,879 € | 1,699 € | 1,969 € | 1,839 € | |
| Tres Caminos Sl-Div.la Cañada Abierta 24 horas | CR PATERNA-LIRIA km 3,9 | 1,41 km | 1,879 € | 1,699 € | 1,969 € | 1,839 € | 0,895 € |
| Plenergy Abierta 24 horas | CALLE 29, 90 | 1,55 km | 1,659 € | 1,415 € | |||
| Cepsa | AUTOVIA CV-35 KM. 7,7 | 1,89 km | 1,999 € | 2,084 € | |||
| San Antonio Oil Abierta 24 horas | POLIGONO ISAAC PERAL, 2 | 2,03 km | 1,639 € | 1,395 € | |||
| Repsol Cerrada ahora | CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO | 2,06 km | 1,905 € | 1,749 € | 1,955 € | 1,859 € | 1,209 € |
| Eldisser Abierta 24 horas | CALLE ALGEPSER, 68 | 2,41 km | 1,645 € |
60 m
CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 Abierta 24 horas
1,707 €
1,576 €
1,984 €
410 m
CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ-PEIXADOR KM. 10,200 Abierta 24 horas
1,699 €
1,519 €
640 m
POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 Abierta 24 horas
1,679 €
1,389 €
980 m
CALLE CHARLES ROBERT DARWIN, 2 Cerrada ahora
1,879 €
1,699 €
1,969 €
1,839 €
1,41 km
CR PATERNA-LIRIA km 3,9 Abierta 24 horas
1,879 €
1,699 €
1,969 €
1,839 €
1,55 km
CALLE 29, 90 Abierta 24 horas
1,659 €
1,415 €
1,89 km
AUTOVIA CV-35 KM. 7,7
1,999 €
2,084 €
2,03 km
POLIGONO ISAAC PERAL, 2 Abierta 24 horas
1,639 €
1,395 €
2,06 km
CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO Cerrada ahora
1,905 €
1,749 €
1,955 €
1,859 €
2,41 km
CALLE ALGEPSER, 68 Abierta 24 horas
1,645 €